Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 512.631 su 665.431 | 77,04 | 78,42 | 66,53 |
Maschi | 245.793 su 311.916 | 78,80 | 79,51 | 66,85 |
Femmine | 266.838 su 353.515 | 75,48 | 77,46 | 66,26 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 47.272 su 60.140 | 78,60 | 79,01 | 64,37 |
Maschi | 22.379 su 28.315 | 79,04 | 79,25 | 62,83 |
Femmine | 24.893 su 31.825 | 78,22 | 78,79 | 65,77 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
108
su
108
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.848 su 80.889 | 78,93 | 79,89 | 68,78 |
Maschi | 30.143 su 37.215 | 81,00 | 81,08 | 69,78 |
Femmine | 33.705 su 43.674 | 77,17 | 78,85 | 67,91 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 76.707 su 97.922 | 78,33 | 79,15 | 67,26 |
Maschi | 36.674 su 45.789 | 80,09 | 80,44 | 67,67 |
Femmine | 40.033 su 52.133 | 76,79 | 78,02 | 66,89 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 56.351 su 72.074 | 78,18 | 79,13 | 68,01 |
Maschi | 26.841 su 33.546 | 80,01 | 80,24 | 68,42 |
Femmine | 29.510 su 38.528 | 76,59 | 78,16 | 67,65 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 68.639 su 92.121 | 74,51 | 77,09 | 65,14 |
Maschi | 33.506 su 43.759 | 76,57 | 78,33 | 65,65 |
Femmine | 35.133 su 48.362 | 72,65 | 75,97 | 64,68 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 52.557 su 71.946 | 73,05 | 76,01 | 63,90 |
Maschi | 25.807 su 34.223 | 75,41 | 77,34 | 64,94 |
Femmine | 26.750 su 37.723 | 70,91 | 74,80 | 62,96 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.319 su 61.000 | 75,93 | 77,38 | 65,66 |
Maschi | 21.935 su 28.356 | 77,36 | 77,99 | 65,49 |
Femmine | 24.384 su 32.644 | 74,70 | 76,85 | 65,81 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
65
su
65
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 34.394 su 42.757 | 80,44 | 80,34 | 68,42 |
Maschi | 16.266 su 19.829 | 82,03 | 81,77 | 68,29 |
Femmine | 18.128 su 22.928 | 79,06 | 79,12 | 68,54 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
81
su
81
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.199 su 56.665 | 78,00 | 79,60 | 68,37 |
Maschi | 21.264 su 26.582 | 79,99 | 80,90 | 68,97 |
Femmine | 22.935 su 30.083 | 76,24 | 78,46 | 67,84 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:56
Seggi
42
su
42
votanti | n° votanti | % | % Cam. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 22.345 su 29.917 | 74,69 | 76,42 | 65,31 |
Maschi | 10.978 su 14.302 | 76,76 | 77,57 | 66,22 |
Femmine | 11.367 su 15.615 | 72,80 | 75,36 | 64,47 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 24-25 febbraio 2013
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.