Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 479.516 su 623.242 | 76,94 | 78,36 | 66,53 |
Maschi | 228.876 su 290.027 | 78,92 | 79,62 | 66,85 |
Femmine | 250.640 su 333.215 | 75,22 | 77,26 | 66,26 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.355 su 56.511 | 78,49 | 78,75 | 64,37 |
Maschi | 20.913 su 26.503 | 78,91 | 78,74 | 62,83 |
Femmine | 23.442 su 30.008 | 78,12 | 78,75 | 65,77 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
108
su
108
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 59.930 su 76.040 | 78,81 | 79,80 | 68,78 |
Maschi | 28.155 su 34.719 | 81,09 | 81,19 | 69,78 |
Femmine | 31.775 su 41.321 | 76,90 | 78,61 | 67,91 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 72.039 su 92.116 | 78,20 | 79,13 | 67,26 |
Maschi | 34.287 su 42.767 | 80,17 | 80,58 | 67,67 |
Femmine | 37.752 su 49.349 | 76,50 | 77,87 | 66,89 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 52.715 su 67.512 | 78,08 | 79,10 | 68,01 |
Maschi | 24.968 su 31.164 | 80,12 | 80,40 | 68,42 |
Femmine | 27.747 su 36.348 | 76,34 | 77,99 | 67,65 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.904 su 85.905 | 74,39 | 77,09 | 65,14 |
Maschi | 31.101 su 40.561 | 76,68 | 78,59 | 65,65 |
Femmine | 32.803 su 45.344 | 72,34 | 75,74 | 64,68 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 48.770 su 66.867 | 72,94 | 75,98 | 63,90 |
Maschi | 23.858 su 31.551 | 75,62 | 77,66 | 64,94 |
Femmine | 24.912 su 35.316 | 70,54 | 74,45 | 62,96 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 43.428 su 57.238 | 75,87 | 77,35 | 65,66 |
Maschi | 20.465 su 26.398 | 77,52 | 77,98 | 65,49 |
Femmine | 22.963 su 30.840 | 74,46 | 76,82 | 65,81 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
65
su
65
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 32.210 su 40.043 | 80,44 | 80,33 | 68,42 |
Maschi | 15.148 su 18.414 | 82,26 | 82,04 | 68,29 |
Femmine | 17.062 su 21.629 | 78,89 | 78,88 | 68,54 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
81
su
81
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 41.433 su 53.208 | 77,87 | 79,41 | 68,37 |
Maschi | 19.806 su 24.742 | 80,05 | 80,88 | 68,97 |
Femmine | 21.627 su 28.466 | 75,97 | 78,14 | 67,84 |
Rilevamento
25/02/2013,
ore
22:52:58
Seggi
42
su
42
votanti | n° votanti | % | % Sen. '08 | % Amm. '11 |
---|---|---|---|---|
Totale | 20.732 su 27.802 | 74,57 | 76,46 | 65,31 |
Maschi | 10.175 su 13.208 | 77,04 | 77,94 | 66,22 |
Femmine | 10.557 su 14.594 | 72,34 | 75,10 | 64,47 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 24-25 febbraio 2013
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.