Dati ufficiosi definitivi
alle ore
22:52:54
del
25/02/2013
Seggi
83
su
83
Pier Luigi Bersaniliste collegate | n° voti | % |
---|
Sinistra Ecologia Libertà | 2.654 | 5,71 |
Centro Democratico | 140 | 0,30 |
Partito Democratico | 11.941 | 25,68 |
Totale coalizione | 14.735 | 31,69 |
---|
Antonio Ingroialista collegata | n° voti | % |
---|
Rivoluzione Civile Ingroia | 1.083 | 2,33 |
Totale coalizione | 1.083 | 2,33 |
---|
Silvio Berlusconiliste collegate | n° voti | % |
---|
MIR Moderati in Rivoluzione Samorì | 61 | 0,13 |
Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale | 1.565 | 3,37 |
Pensionati | 240 | 0,52 |
Il Popolo della Libertà | 8.316 | 17,89 |
Lega Nord | 1.149 | 2,47 |
La Destra Storace | 181 | 0,39 |
Totale coalizione | 11.512 | 24,76 |
---|
Oscar Fulvio Gianninolista collegata | n° voti | % |
---|
Fare per Fermare il declino | 1.523 | 3,28 |
Totale coalizione | 1.523 | 3,28 |
---|
Simone Di Stefanolista collegata | n° voti | % |
---|
CasaPound Italia | 82 | 0,18 |
Totale coalizione | 82 | 0,18 |
---|
Luca Romagnolilista collegata | n° voti | % |
---|
Fiamma Tricolore | 48 | 0,10 |
Totale coalizione | 48 | 0,10 |
---|
Giuseppe Piero Grillolista collegata | n° voti | % |
---|
Movimento 5 Stelle | 8.325 | 17,91 |
Totale coalizione | 8.325 | 17,91 |
---|
Mario Montiliste collegate | n° voti | % |
---|
Fini - Futuro e Libertà | 195 | 0,42 |
Scelta Civica con Monti per l'Italia | 8.517 | 18,32 |
Casini - Unione di Centro | 390 | 0,84 |
Totale coalizione | 9.102 | 19,58 |
---|
Roberto Fiorelista collegata | n° voti | % |
---|
Forza Nuova | 82 | 0,18 |
Totale coalizione | 82 | 0,18 |
---|
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 47.272 | 78,60 |
Tot. Voti Validi | 46.492 | 98,35 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 611 | 1,29 |
Schede Bianche | 169 | 0,36 |
Tot. Voti Non Validi | 780 | 1,65 |
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.
Condizioni d’uso, privacy e cookie