Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 41.935 su 66.516 | 63,04 |
Maschi | 19.629 su 31.663 | 61,99 |
Femmine | 22.306 su 34.853 | 64,00 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
108
su
108
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 57.576 su 86.175 | 66,81 |
Maschi | 27.306 su 40.023 | 68,23 |
Femmine | 30.270 su 46.152 | 65,59 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 68.209 su 104.833 | 65,06 |
Maschi | 32.486 su 49.193 | 66,04 |
Femmine | 35.723 su 55.640 | 64,20 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 49.741 su 75.969 | 65,48 |
Maschi | 23.574 su 35.432 | 66,53 |
Femmine | 26.167 su 40.537 | 64,55 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 60.214 su 97.212 | 61,94 |
Maschi | 29.323 su 46.398 | 63,20 |
Femmine | 30.891 su 50.814 | 60,79 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 46.934 su 77.354 | 60,67 |
Maschi | 22.964 su 36.979 | 62,10 |
Femmine | 23.970 su 40.375 | 59,37 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 41.076 su 65.358 | 62,85 |
Maschi | 19.290 su 30.592 | 63,06 |
Femmine | 21.786 su 34.766 | 62,66 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
65
su
65
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 30.337 su 45.414 | 66,80 |
Maschi | 14.305 su 21.220 | 67,41 |
Femmine | 16.032 su 24.194 | 66,26 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
81
su
81
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 39.529 su 60.151 | 65,72 |
Maschi | 18.883 su 28.207 | 66,94 |
Femmine | 20.646 su 31.944 | 64,63 |
Rilevamento
30/03/2010,
ore
03:25:46
Seggi
41
su
41
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 19.812 su 31.290 | 63,32 |
Maschi | 9.709 su 15.104 | 64,28 |
Femmine | 10.103 su 16.186 | 62,42 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.