Dati ufficiosi definitivi
alle ore
03:25:45
del
30/03/2010
Seggi
919
su
919
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
FORZA NUOVA | 595 | 0,16 |
GIOVANI UNDER 30 ULTIMA SPERANZA | 381 | 0,11 |
NO NUCLEARE - NO TAV | 302 | 0,08 |
ALLEANZA PER TORINO NUOVA LIBERTA' | 522 | 0,14 |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 1.743 | 0,48 |
LISTA GRANATA "FORZA TORO" | 1.077 | 0,30 |
IL CENTRO - UDEUR - DEMOCRAZIA CRISTIANA - LEGA ITALIA - N.E.S. | 361 | 0,10 |
Totale liste | 4.981 | 1,38 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PENSIONATI E INVALIDI PER BRESSO | 3.163 | 0,87 |
SOCIALISTI UNITI P.S.I. | 1.555 | 0,43 |
INSIEME PER BRESSO | 17.709 | 4,90 |
MODERATI PER BRESSO | 17.746 | 4,91 |
CASINI UNIONE DI CENTRO | 11.346 | 3,14 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA | 7.300 | 2,02 |
VERDI CIVICA | 3.408 | 0,94 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 34.207 | 9,46 |
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA | 13.488 | 3,73 |
LISTA BONINO PANNELLA | 4.280 | 1,18 |
P.D. BRESSO PRESIDENTE | 90.798 | 25,11 |
PIEMONTESI' | 599 | 0,17 |
Totale liste | 205.599 | 56,86 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 13.517 | 3,74 |
Totale liste | 13.517 | 3,74 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
NUOVO P.S.I. | 1.037 | 0,29 |
P.D.L. BERLUSCONI PER IL PIEMONTE | 78.755 | 21,78 |
LISTA PENSIONATI CON COTA | 6.525 | 1,80 |
CONSUMATORI | 455 | 0,13 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA ALLEANZA DI CENTRO DI PIONATI | 1.063 | 0,29 |
VERDI VERDI COTA | 6.031 | 1,67 |
LA DESTRA | 2.705 | 0,75 |
AL CENTRO CON SCANDEREBECH | 4.328 | 1,20 |
LEGA NORD BOSSI | 36.610 | 10,12 |
Totale liste | 137.509 | 38,03 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 455.363 | 64,11 |
Tot. Voti Validi | 361.606 | 79,41 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Voti Contestati | 129 | 0,03 |
Schede Nulle | 14.890 | 3,27 |
Schede Bianche | 3.181 | 0,70 |
Tot. Voti Non Validi | 18.200 | 4,00 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.