Referendum popolare n. 1
Elezione della Camera dei Deputati
Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste (Scheda di votazione di colore viola)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
20:47:36
del
22/06/2009
Seggi
919
su
919
voto | n° voti | % |
---|
SI | 156.997 | 71,08 |
NO | 63.884 | 28,92 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 247.540 | 36,00 |
Tot. Voti Validi | 220.881 | 89,23 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati | 0 | 0,00 |
Voti Nulli | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 8.765 | 3,54 |
Schede Bianche | 17.894 | 7,23 |
Tot. Voti Non Validi | 26.659 | 10,77 |
Referendum popolare n. 2
Elezione del Senato della Repubblica
Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste (Scheda di votazione di colore beige scuro)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
20:47:36
del
22/06/2009
Seggi
919
su
919
voto | n° voti | % |
---|
SI | 157.438 | 71,24 |
NO | 63.548 | 28,76 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 247.554 | 36,00 |
Tot. Voti Validi | 220.986 | 89,27 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati | 0 | 0,00 |
Voti Nulli | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 8.883 | 3,59 |
Schede Bianche | 17.685 | 7,14 |
Tot. Voti Non Validi | 26.568 | 10,73 |
Referendum popolare n. 3
Elezione della Camera dei Deputati
Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione (Scheda di votazione di colore verde chiaro)
Dati ufficiosi definitivi
alle ore
20:47:37
del
22/06/2009
Seggi
919
su
919
voto | n° voti | % |
---|
SI | 205.193 | 85,28 |
NO | 35.404 | 14,72 |
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 260.064 | 37,82 |
Tot. Voti Validi | 240.597 | 92,51 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Voti Contestati | 0 | 0,00 |
Voti Nulli | 0 | 0,00 |
Schede Nulle | 6.793 | 2,61 |
Schede Bianche | 12.674 | 4,87 |
Tot. Voti Non Validi | 19.467 | 7,49 |
Condizioni d’uso, privacy e cookie