Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:32
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Ref. '06 | % Ref. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 247.540 su 687.624 | 36,00 | 56,85 | 36,25 |
Maschi | 121.333 su 322.391 | 37,64 | 58,33 | 36,41 |
Femmine | 126.207 su 365.233 | 34,56 | 55,55 | 36,11 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:32
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Ref. '06 | % Ref. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 247.554 su 687.624 | 36,00 | 56,85 | 36,25 |
Maschi | 121.357 su 322.391 | 37,64 | 58,33 | 36,41 |
Femmine | 126.197 su 365.233 | 34,55 | 55,55 | 36,11 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:33
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Ref. '06 | % Ref. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 260.064 su 687.624 | 37,82 | 56,85 | 36,25 |
Maschi | 127.216 su 322.391 | 39,46 | 58,33 | 36,41 |
Femmine | 132.848 su 365.233 | 36,37 | 55,55 | 36,11 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum 21-22 giugno 2009
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.