Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Tutta la cittą
Seggi 919 su 919
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 512.058 su 653.438 | 78,36 | 83,34 | 64,73 |
Maschi | 242.572 su 304.652 | 79,62 | 84,99 | 65,28 |
Femmine | 269.486 su 348.786 | 77,26 | 81,90 | 64,25 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.226 su 58.700 | 78,75 | 83,78 | 61,95 |
Maschi | 21.776 su 27.654 | 78,74 | 84,46 | 60,46 |
Femmine | 24.450 su 31.046 | 78,75 | 83,18 | 63,30 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.804 su 79.957 | 79,80 | 84,82 | 67,44 |
Maschi | 29.899 su 36.827 | 81,19 | 86,64 | 68,42 |
Femmine | 33.905 su 43.130 | 78,61 | 83,26 | 66,58 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 76.489 su 96.664 | 79,13 | 84,14 | 65,08 |
Maschi | 36.150 su 44.860 | 80,58 | 85,88 | 65,96 |
Femmine | 40.339 su 51.804 | 77,87 | 82,64 | 64,31 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 55.358 su 69.984 | 79,10 | 83,95 | 65,68 |
Maschi | 25.876 su 32.184 | 80,40 | 85,66 | 66,26 |
Femmine | 29.482 su 37.800 | 77,99 | 82,51 | 65,17 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 69.180 su 89.745 | 77,09 | 82,15 | 64,09 |
Maschi | 33.386 su 42.483 | 78,59 | 84,06 | 64,85 |
Femmine | 35.794 su 47.262 | 75,74 | 80,43 | 63,40 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 54.650 su 71.930 | 75,98 | 80,72 | 62,07 |
Maschi | 26.543 su 34.177 | 77,66 | 82,71 | 63,31 |
Femmine | 28.107 su 37.753 | 74,45 | 78,93 | 60,94 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.600 su 60.242 | 77,35 | 81,86 | 63,80 |
Maschi | 21.582 su 27.677 | 77,98 | 83,36 | 64,17 |
Femmine | 25.018 su 32.565 | 76,82 | 80,58 | 63,49 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 33.039 su 41.129 | 80,33 | 85,61 | 66,20 |
Maschi | 15.492 su 18.883 | 82,04 | 87,47 | 66,55 |
Femmine | 17.547 su 22.246 | 78,88 | 84,02 | 65,89 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.470 su 55.997 | 79,41 | 84,19 | 66,11 |
Maschi | 21.025 su 25.995 | 80,88 | 85,62 | 66,62 |
Femmine | 23.445 su 30.002 | 78,14 | 82,95 | 65,66 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:56 - Circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
votanti | n° votanti | % | % Sen. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 22.242 su 29.090 | 76,46 | 82,69 | 65,59 |
Maschi | 10.843 su 13.912 | 77,94 | 84,48 | 66,61 |
Femmine | 11.399 su 15.178 | 75,10 | 81,05 | 64,64 |