Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Tutta la città
Seggi 919 su 919
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 546.384 su 696.727 | 78,42 | 83,40 | 64,73 |
Maschi | 259.957 su 326.943 | 79,51 | 84,94 | 65,28 |
Femmine | 286.427 su 369.784 | 77,46 | 82,03 | 64,25 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 49.248 su 62.334 | 79,01 | 84,33 | 61,95 |
Maschi | 23.365 su 29.483 | 79,25 | 85,50 | 60,46 |
Femmine | 25.883 su 32.851 | 78,79 | 83,29 | 63,30 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 67.719 su 84.769 | 79,89 | 84,89 | 67,44 |
Maschi | 31.857 su 39.289 | 81,08 | 86,58 | 68,42 |
Femmine | 35.862 su 45.480 | 78,85 | 83,42 | 66,58 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 81.334 su 102.755 | 79,15 | 84,22 | 65,08 |
Maschi | 38.618 su 48.006 | 80,44 | 85,85 | 65,96 |
Femmine | 42.716 su 54.749 | 78,02 | 82,79 | 64,31 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 59.040 su 74.614 | 79,13 | 83,95 | 65,68 |
Maschi | 27.735 su 34.564 | 80,24 | 85,48 | 66,26 |
Femmine | 31.305 su 40.050 | 78,16 | 82,64 | 65,17 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 74.217 su 96.268 | 77,09 | 82,11 | 64,09 |
Maschi | 35.889 su 45.818 | 78,33 | 83,80 | 64,85 |
Femmine | 38.328 su 50.450 | 75,97 | 80,57 | 63,40 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 58.736 su 77.270 | 76,01 | 80,62 | 62,07 |
Maschi | 28.581 su 36.954 | 77,34 | 82,31 | 63,31 |
Femmine | 30.155 su 40.316 | 74,80 | 79,07 | 60,94 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 49.598 su 64.097 | 77,38 | 81,87 | 63,80 |
Maschi | 23.135 su 29.663 | 77,99 | 83,19 | 64,17 |
Femmine | 26.463 su 34.434 | 76,85 | 80,73 | 63,49 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 35.226 su 43.844 | 80,34 | 85,64 | 66,20 |
Maschi | 16.587 su 20.285 | 81,77 | 87,28 | 66,55 |
Femmine | 18.639 su 23.559 | 79,12 | 84,22 | 65,89 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 47.439 su 59.598 | 79,60 | 84,35 | 66,11 |
Maschi | 22.535 su 27.855 | 80,90 | 85,77 | 66,62 |
Femmine | 24.904 su 31.743 | 78,46 | 83,11 | 65,66 |
Rilevamento 15/04/2008, ore 00:07:54 - Circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
votanti | n° votanti | % | % Cam. '06 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 23.827 su 31.178 | 76,42 | 82,63 | 65,59 |
Maschi | 11.655 su 15.026 | 77,57 | 84,31 | 66,61 |
Femmine | 12.172 su 16.152 | 75,36 | 81,06 | 64,64 |