Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Tutta la città
Seggi 919 su 919
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 556.032 su 667.156 | 83,34 | 82,90 | 70,13 |
Maschi | 264.298 su 310.958 | 84,99 | 84,07 | 71,14 |
Femmine | 291.734 su 356.198 | 81,90 | 81,87 | 69,22 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 50.251 su 59.977 | 83,78 | 78,95 | 67,17 |
Maschi | 23.749 su 28.116 | 84,46 | 78,79 | 66,29 |
Femmine | 26.502 su 31.861 | 83,18 | 79,09 | 67,96 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 69.860 su 82.358 | 84,82 | 84,66 | 72,76 |
Maschi | 32.933 su 38.011 | 86,64 | 85,73 | 74,08 |
Femmine | 36.927 su 44.347 | 83,26 | 83,72 | 71,60 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 82.579 su 98.143 | 84,14 | 83,08 | 70,91 |
Maschi | 39.026 su 45.441 | 85,88 | 84,19 | 72,26 |
Femmine | 43.553 su 52.702 | 82,64 | 82,12 | 69,72 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 59.136 su 70.436 | 83,95 | 83,28 | 71,22 |
Maschi | 27.679 su 32.311 | 85,66 | 84,78 | 72,42 |
Femmine | 31.457 su 38.125 | 82,51 | 81,99 | 70,17 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 74.477 su 90.652 | 82,15 | 83,28 | 69,67 |
Maschi | 36.111 su 42.954 | 84,06 | 84,74 | 70,79 |
Femmine | 38.366 su 47.698 | 80,43 | 81,94 | 68,65 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 60.168 su 74.530 | 80,72 | 82,31 | 67,54 |
Maschi | 29.263 su 35.379 | 82,71 | 83,89 | 68,93 |
Femmine | 30.905 su 39.151 | 78,93 | 80,86 | 66,26 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 50.852 su 62.118 | 81,86 | 81,99 | 68,11 |
Maschi | 23.819 su 28.571 | 83,36 | 83,33 | 68,81 |
Femmine | 27.033 su 33.547 | 80,58 | 80,86 | 67,50 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 35.798 su 41.815 | 85,61 | 83,59 | 71,51 |
Maschi | 16.804 su 19.210 | 87,47 | 85,20 | 72,74 |
Femmine | 18.994 su 22.605 | 84,02 | 82,22 | 70,44 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 48.192 su 57.237 | 84,19 | 84,71 | 71,94 |
Maschi | 22.809 su 26.637 | 85,62 | 85,97 | 73,21 |
Femmine | 25.383 su 30.600 | 82,95 | 83,60 | 70,82 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
votanti | n° votanti | % | % Sen. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 24.719 su 29.890 | 82,69 | 82,76 | 70,71 |
Maschi | 12.105 su 14.328 | 84,48 | 83,48 | 72,19 |
Femmine | 12.614 su 15.562 | 81,05 | 82,09 | 69,31 |