Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Tutta la città
Seggi 919 su 919
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 594.015 su 712.220 | 83,40 | 82,75 | 70,13 |
Maschi | 283.744 su 334.023 | 84,94 | 83,70 | 71,14 |
Femmine | 310.271 su 378.197 | 82,03 | 81,90 | 69,22 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 53.653 su 63.621 | 84,33 | 78,90 | 67,17 |
Maschi | 25.645 su 29.994 | 85,50 | 78,45 | 66,29 |
Femmine | 28.008 su 33.627 | 83,29 | 79,31 | 67,96 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 74.175 su 87.376 | 84,89 | 84,62 | 72,76 |
Maschi | 35.121 su 40.563 | 86,58 | 85,56 | 74,08 |
Femmine | 39.054 su 46.813 | 83,42 | 83,78 | 71,60 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 87.951 su 104.430 | 84,22 | 83,07 | 70,91 |
Maschi | 41.773 su 48.658 | 85,85 | 84,07 | 72,26 |
Femmine | 46.178 su 55.772 | 82,79 | 82,19 | 69,72 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.187 su 75.259 | 83,95 | 83,04 | 71,22 |
Maschi | 29.763 su 34.818 | 85,48 | 84,29 | 72,42 |
Femmine | 33.424 su 40.441 | 82,64 | 81,96 | 70,17 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 79.965 su 97.383 | 82,11 | 83,00 | 69,67 |
Maschi | 38.862 su 46.373 | 83,80 | 84,06 | 70,79 |
Femmine | 41.103 su 51.010 | 80,57 | 82,01 | 68,65 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 64.645 su 80.179 | 80,62 | 82,02 | 67,54 |
Maschi | 31.520 su 38.291 | 82,31 | 83,27 | 68,93 |
Femmine | 33.125 su 41.888 | 79,07 | 80,86 | 66,26 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 54.281 su 66.298 | 81,87 | 81,75 | 68,11 |
Maschi | 25.558 su 30.720 | 83,19 | 82,81 | 68,81 |
Femmine | 28.723 su 35.578 | 80,73 | 80,84 | 67,50 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 38.105 su 44.494 | 85,64 | 83,49 | 71,51 |
Maschi | 17.947 su 20.561 | 87,28 | 85,00 | 72,74 |
Femmine | 20.158 su 23.933 | 84,22 | 82,19 | 70,44 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 51.520 su 61.072 | 84,35 | 84,66 | 71,94 |
Maschi | 24.495 su 28.556 | 85,77 | 85,77 | 73,21 |
Femmine | 27.025 su 32.516 | 83,11 | 83,67 | 70,82 |
Rilevamento 10/04/2006, ore 15:00 - Circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
votanti | n° votanti | % | % Cam. Prop. '01 | % Reg. '05 |
---|---|---|---|---|
Totale | 26.533 su 32.108 | 82,63 | 82,52 | 70,71 |
Maschi | 13.060 su 15.489 | 84,31 | 83,22 | 72,19 |
Femmine | 13.473 su 16.619 | 81,06 | 81,86 | 69,31 |