InformAmbiente


Comune > Ambiente e verde > InformAmbiente


TABELLA DEI VALORI MASSIMI IN TORINO - DICEMBRE 2024

Pagina creata da new-report.php in data 28/12/2024

Legenda (i valori riportati si riferiscono ai massimi orari giornalieri):

Le stazioni di monitoraggio sono ubicate nei seguenti punti:
via della Consolata (CON) - piazza Rebaudengo (REB) - parco Di Vittorio / Lingotto (LIN) - piazza Rivoli (RIV) - via Rubino (prima del 29/03/2007 via Gaidano) (RUB) - via M. Cristina (MCR)

(NO2) = biossido di azoto, valori espressi in mcg/mc (CO) = monossido di Carbonio, valori espressi in mg/mc
(O3) = ozono (SO2) = biossido di zolfo
(C6H6) = benzene nd = non disponibile
Cliccando sul campo data si ottiene il rapporto dettagliato del giorno

  Biossido d'azoto - NO2 Monossido di carbonio - CO O3 SO2 C6H6
Data LIN REB RIV CON RUB MCR LIN REB RIV CON RUB MCR LIN RUB REB CON CON LIN REB RUB
01/12/2024 54 87 nd 72 57 nd nd 1,8 nd 1,8 nd nd 31 34 7 8 5,0 4,6 4,9 3,7
02/12/2024 72 106 nd 87 59 nd nd 2,0 nd 2,4 nd nd nd 21 9 9 5,9 7,0 6,3 4,7
03/12/2024 63 95 nd 77 59 nd nd 1,8 nd 2,4 nd nd nd 17 9 10 5,7 4,7 5,3 nd
04/12/2024 70 120 nd 82 62 nd nd 2,3 nd 2,2 nd nd nd 32 8 9 4,8 4,1 7,3 4,8
05/12/2024 62 87 nd 82 68 nd nd 1,5 nd 2,0 nd nd 17 15 7 9 5,3 4,2 5,1 4,2
06/12/2024 55 74 nd 63 57 nd nd 1,6 nd 1,8 nd nd 18 21 8 9 4,0 4,5 4,8 4,1
07/12/2024 51 67 nd 56 46 nd nd 1,8 nd 1,6 nd nd 10 8 8 10 4,0 4,9 6,2 4,0
08/12/2024 49 100 nd 75 53 nd nd 1,6 nd 1,5 nd nd 31 35 9 10 2,5 2,5 4,6 2,5
09/12/2024 47 78 nd 55 45 nd nd 1,3 nd 1,6 nd nd 18 16 7 10 3,0 2,2 4,3 2,5
10/12/2024 51 63 nd 63 50 nd nd 1,5 nd 2,0 nd nd 21 18 10 10 4,1 2,1 5,1 3,7
11/12/2024 54 87 nd 70 50 nd nd 1,9 nd 2,2 nd nd 39 35 8 nd 4,3 nd 7,0 4,4
12/12/2024 64 74 nd 64 51 nd nd 1,5 nd 2,0 nd nd 22 15 8 2 4,2 6,4 5,3 4,8
13/12/2024 48 58 nd 54 45 nd nd 1,3 nd 1,9 nd nd 7 6 8 2 3,9 4,2 4,7 3,5
14/12/2024 37 64 nd 44 34 nd nd 1,3 nd 1,9 nd nd 4 8 7 2 4,0 3,5 4,4 4,0
15/12/2024 67 125 nd 95 59 nd nd 2,6 nd 3,2 nd nd 29 24 7 3 6,7 6,6 8,1 3,2
16/12/2024 95 162 nd 125 67 nd nd 3,1 nd 4,8 nd nd 23 16 7 5 11,2 10,4 11,1 6,1
17/12/2024 88 151 nd 110 77 nd nd 3,2 nd 3,8 nd nd 4 4 8 3 9,3 9,4 12,6 7,4
18/12/2024 71 94 nd 84 60 nd nd 1,8 nd 2,8 nd nd 19 8 8 2 5,9 6,4 8,9 5,3
19/12/2024 54 57 nd 51 45 nd nd 1,2 nd 1,8 nd nd 7 6 6 3 3,6 5,4 4,6 4,9

Fonte dei dati: ARPA
Pubblicazione Web curata da Comune di Torino - Direzione Ambiente


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina