Pagina creata da new-report.php in data 14/11/2024
Legenda (i valori riportati si riferiscono ai massimi orari giornalieri): | |
Le
stazioni di monitoraggio sono ubicate nei seguenti punti: |
|
(NO2) = biossido di azoto, valori espressi in mcg/mc | (CO) = monossido di Carbonio, valori espressi in mg/mc |
(O3) = ozono | (SO2) = biossido di zolfo |
(C6H6) = benzene | nd = non disponibile |
Cliccando sul campo data si ottiene il rapporto dettagliato del giorno |
Biossido d'azoto - NO2 | Monossido di carbonio - CO | O3 | SO2 | C6H6 | ||||||||||||||||
Data | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | RUB | REB | CON | CON | LIN | REB | RUB |
01/11/2024 | 53 | 81 | nd | 70 | 40 | nd | nd | 1,2 | nd | 1,3 | nd | nd | 66 | 64 | 6 | 7 | 5,3 | 1,9 | 5,2 | 3,6 |
02/11/2024 | 54 | 87 | nd | 65 | 47 | nd | nd | 1,4 | nd | 1,4 | nd | nd | 61 | 57 | 6 | 7 | 3,6 | 1,8 | 5,0 | 3,3 |
03/11/2024 | 47 | 60 | nd | 57 | 37 | nd | nd | 0,8 | nd | 1,2 | nd | nd | 53 | 47 | 6 | 7 | 3,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
04/11/2024 | 43 | 75 | nd | 61 | 42 | nd | nd | 1,1 | nd | 1,1 | nd | nd | 27 | 34 | 6 | 7 | 3,1 | 1,9 | 3,6 | 2,5 |
05/11/2024 | 40 | 75 | nd | 63 | 49 | nd | nd | 1,1 | nd | 1,3 | nd | nd | 30 | 23 | 7 | 7 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 3,6 |
06/11/2024 | 58 | 86 | nd | 69 | 48 | nd | nd | 1,1 | nd | 1,3 | nd | nd | 45 | 29 | 6 | 7 | 4,8 | 2,6 | 4,4 | 3,6 |
07/11/2024 | 66 | 105 | nd | 72 | 70 | nd | nd | 1,8 | nd | 1,4 | nd | nd | 29 | 29 | 7 | 7 | 3,7 | 3,1 | 5,3 | 4,1 |
08/11/2024 | 55 | 68 | nd | 62 | 59 | nd | nd | 1,2 | nd | 1,1 | nd | nd | 33 | 24 | 6 | 7 | 3,6 | 2,3 | 3,2 | 4,5 |
09/11/2024 | 50 | 81 | nd | 66 | 50 | nd | nd | 1,4 | nd | 1,3 | nd | nd | 35 | 46 | 6 | 7 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,4 |
10/11/2024 | 59 | 99 | nd | 75 | 48 | nd | nd | 2,0 | nd | 1,8 | nd | nd | 59 | 47 | 6 | 8 | 5,0 | 2,7 | 6,4 | 3,2 |
11/11/2024 | 61 | 75 | nd | 75 | 67 | nd | nd | 1,1 | nd | 1,3 | nd | nd | 49 | 32 | 7 | 8 | 5,4 | 3,1 | 3,7 | 5,9 |
12/11/2024 | 48 | 80 | nd | 64 | 45 | nd | nd | 1,3 | nd | 1,2 | nd | nd | 50 | 53 | 7 | 7 | 2,8 | 2,1 | 4,3 | nd |
13/11/2024 | 58 | 90 | nd | 75 | 61 | nd | nd | 1,4 | nd | 1,5 | nd | nd | 37 | 31 | 8 | 8 | 4,0 | 3,4 | 5,7 | 3,2 |
Fonte dei dati: ARPA |