Pagina creata da new-report.php in data 4/5/2025
Legenda (i valori riportati si riferiscono ai massimi orari giornalieri): | |
Le
stazioni di monitoraggio sono ubicate nei seguenti punti: |
|
(NO2) = biossido di azoto, valori espressi in mcg/mc | (CO) = monossido di Carbonio, valori espressi in mg/mc |
(O3) = ozono | (SO2) = biossido di zolfo |
(C6H6) = benzene | nd = non disponibile |
Cliccando sul campo data si ottiene il rapporto dettagliato del giorno |
Biossido d'azoto - NO2 | Monossido di carbonio - CO | O3 | SO2 | C6H6 | ||||||||||||||||
Data | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | REB | RIV | CON | RUB | MCR | LIN | RUB | REB | CON | CON | LIN | REB | RUB |
01/04/2025 | 36 | 74 | nd | 53 | 47 | nd | nd | 0,6 | nd | 1,3 | nd | nd | 81 | nd | 6 | 3 | 2,4 | 0,3 | 1,4 | 0,7 |
02/04/2025 | 44 | 64 | nd | 52 | 42 | nd | nd | 0,6 | nd | 1,3 | nd | nd | 75 | nd | 5 | 2 | 4,0 | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
03/04/2025 | 66 | 87 | nd | 70 | 50 | nd | nd | 1,0 | nd | 1,4 | nd | nd | 88 | nd | 5 | 3 | 2,3 | 0,7 | 2,3 | 1,6 |
04/04/2025 | 55 | 70 | nd | 81 | 52 | nd | nd | 0,9 | nd | 1,5 | nd | nd | 103 | 121 | 5 | 3 | 2,3 | 0,7 | 2,2 | 1,3 |
05/04/2025 | 62 | 99 | nd | 94 | 54 | nd | nd | 0,7 | nd | 1,5 | nd | nd | 109 | 127 | 6 | 3 | 2,5 | 0,7 | 1,9 | 1,3 |
06/04/2025 | 43 | 76 | nd | 74 | 53 | nd | nd | 0,7 | nd | 1,7 | nd | nd | 106 | 122 | 6 | 4 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 1,1 |
07/04/2025 | 38 | 57 | nd | 45 | 35 | nd | nd | 0,3 | nd | 1,1 | nd | nd | 85 | 99 | 6 | 3 | 1,9 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
08/04/2025 | 43 | 56 | nd | 43 | 44 | nd | nd | 0,4 | nd | 1,0 | nd | nd | 77 | 87 | 5 | 2 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
09/04/2025 | 46 | 66 | nd | 64 | 53 | nd | nd | 0,9 | nd | 1,3 | nd | nd | 90 | 106 | 6 | 5 | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 1,5 |
10/04/2025 | 63 | 79 | nd | 70 | 57 | nd | nd | 1,1 | nd | 1,6 | nd | nd | 108 | 123 | 6 | 9 | 2,3 | 0,9 | 2,7 | 1,8 |
11/04/2025 | 54 | 78 | nd | 71 | 53 | nd | nd | 0,8 | nd | 1,3 | nd | nd | 114 | 128 | 6 | nd | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 0,9 |
12/04/2025 | 34 | 47 | nd | 44 | 38 | nd | nd | 0,5 | nd | 1,3 | nd | nd | 81 | 94 | 5 | nd | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 0,9 |
13/04/2025 | 33 | 37 | nd | 36 | 29 | nd | nd | 0,4 | nd | 1,1 | nd | nd | 80 | 91 | 5 | nd | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |
14/04/2025 | 38 | 64 | nd | 45 | 41 | nd | nd | 0,5 | nd | 1,2 | nd | nd | 65 | 71 | 5 | nd | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,5 |
15/04/2025 | 39 | 51 | nd | 45 | 41 | nd | nd | 0,5 | nd | 1,2 | nd | nd | 72 | 84 | 6 | 9 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1,6 |
16/04/2025 | 37 | 45 | nd | 52 | 34 | nd | nd | 0,5 | nd | 1,4 | nd | nd | 66 | 70 | 6 | nd | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 0,5 |
17/04/2025 | 35 | 50 | nd | 44 | 33 | nd | nd | 0,4 | nd | 1,2 | nd | nd | 84 | 87 | 6 | 8 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,3 |
18/04/2025 | nd | 60 | nd | 43 | 37 | nd | nd | 0,8 | nd | 1,2 | nd | nd | 87 | 98 | 6 | 5 | 0,8 | 0,3 | 1,7 | 0,6 |
19/04/2025 | nd | 36 | nd | 35 | 28 | nd | nd | 0,4 | nd | 1,3 | nd | nd | 56 | 61 | 5 | 5 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
20/04/2025 | nd | 24 | nd | 26 | 26 | nd | nd | 0,4 | nd | 1,2 | nd | nd | 70 | 73 | 6 | 3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
21/04/2025 | nd | 53 | nd | 45 | 33 | nd | nd | 0,4 | nd | 1,2 | nd | nd | 86 | 93 | 5 | 9 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |
22/04/2025 | nd | 77 | nd | 55 | 50 | nd | nd | 0,8 | nd | 1,5 | nd | nd | 86 | 97 | 6 | 16 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 1,3 |
23/04/2025 | 48 | 60 | nd | 50 | 43 | nd | nd | 0,8 | nd | 1,4 | nd | nd | 93 | 104 | 6 | 25 | 2,2 | 0,6 | 2,7 | 1,2 |
24/04/2025 | 41 | 72 | nd | 39 | 38 | nd | nd | 0,7 | nd | 1,0 | nd | nd | 93 | 105 | 6 | nd | 0,9 | 0,1 | 1,9 | 0,6 |
25/04/2025 | 47 | 72 | nd | 45 | 35 | nd | nd | 0,5 | nd | 0,7 | nd | nd | 98 | 101 | 5 | nd | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,2 |
26/04/2025 | 42 | 47 | nd | 35 | 28 | nd | nd | 0,4 | nd | 0,6 | nd | nd | 88 | 92 | 6 | nd | 0,9 | 0,1 | 0,9 | nd |
27/04/2025 | 45 | 57 | nd | 50 | 36 | nd | nd | 0,5 | nd | 0,7 | nd | nd | 79 | 78 | 5 | nd | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
28/04/2025 | 56 | 70 | nd | 48 | 37 | nd | nd | 0,6 | nd | 0,7 | nd | nd | 94 | 97 | nd | nd | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 0,1 |
29/04/2025 | 64 | 60 | nd | 48 | 46 | nd | nd | 0,6 | nd | 0,8 | nd | nd | 108 | 114 | nd | nd | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 0,1 |
Fonte dei dati: ARPA |