Polveri con granulometria inferiore a 10 micron
I dati si riferiscono ai campionatori delle stazioni
di Torino e sono espressi in mcg/mc (microgrammi al metrocubo).
Data | Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | 18 | ND | 14 | 16 | 14 | 15,5 |
23/03/2025 | 13 | ND | 6 | 7 | 7 | 8,3 |
24/03/2025 | 19 | ND | 14 | 19 | 13 | 16,3 |
25/03/2025 | 21 | ND | 17 | 19 | 13 | 17,5 |
26/03/2025 | 25 | ND | 21 | 26 | 19 | 22,8 |
27/03/2025 | 25 | ND | 22 | 13 | 22 | 20,5 |
28/03/2025 | 22 | ND | 19 | 22 | 18 | 20,3 |
29/03/2025 | 29 | ND | 27 | 27 | 24 | 26,8 |
30/03/2025 | 22 | ND | 17 | 20 | 17 | 19,0 |
31/03/2025 | 18 | ND | 15 | 17 | 17 | 16,8 |
01/04/2025 | 11 | ND | 9 | 14 | 10 | 11,0 |
02/04/2025 | 12 | ND | 11 | 14 | 10 | 11,8 |
03/04/2025 | 23 | ND | 20 | 25 | 21 | 22,3 |
04/04/2025 | 31 | ND | 25 | 29 | 25 | 27,5 |
05/04/2025 | 34 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31,0 |
06/04/2025 | 31 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26,4 |
07/04/2025 | 25 | 25 | 19 | 18 | 25 | 22,4 |
08/04/2025 | 30 | 31 | 25 | 26 | 24 | 27,2 |
09/04/2025 | 43 | 43 | 40 | 42 | 41 | 41,8 |
10/04/2025 | 46 | 52 | 39 | 42 | 41 | 44,0 |
11/04/2025 | 38 | 38 | 28 | 36 | 26 | 33,2 |
12/04/2025 | 29 | ND | 25 | 26 | 24 | 26,0 |
13/04/2025 | 19 | ND | 13 | 17 | 13 | 15,5 |
14/04/2025 | 12 | ND | 12 | 12 | ND | 12,0 |
15/04/2025 | 8 | ND | 6 | 8 | ND | 7,3 |
16/04/2025 | 12 | ND | 8 | 12 | 9 | 10,3 |
17/04/2025 | 7 | ND | 4 | 2 | 4 | 4,3 |
18/04/2025 | 9 | ND | 6 | 11 | 6 | 8,0 |
19/04/2025 | 14 | ND | 11 | 14 | 10 | 12,3 |
20/04/2025 | 13 | ND | 9 | 11 | 9 | 10,5 |
21/04/2025 | 15 | ND | 9 | 11 | 8 | 10,8 |
22/04/2025 | ND | ND | 15 | 18 | 14 | 15,7 |
23/04/2025 | ND | ND | 13 | 15 | ND | 14,0 |
24/04/2025 | ND | ND | 6 | 10 | ND | 8,0 |
25/04/2025 | ND | ND | 8 | 10 | 7 | 8,3 |
26/04/2025 | ND | ND | 10 | 11 | 9 | 10,0 |
27/04/2025 | ND | ND | 8 | 9 | 7 | 8,0 |
28/04/2025 | ND | ND | 14 | 9 | 13 | 12,0 |
29/04/2025 | ND | ND | 17 | 21 | 15 | 17,7 |
30/04/2025 | ND | ND | 18 | 21 | 16 | 18,3 |
01/05/2025 | ND | ND | 18 | 17 | 16 | 17,0 |
02/05/2025 | ND | ND | 18 | 21 | ND | 19,5 |
03/05/2025 | ND | ND | 21 | 23 | ND | 22,0 |
04/05/2025 | ND | ND | 19 | 18 | ND | 18,5 |
05/05/2025 | ND | ND | 10 | 11 | ND | 10,5 |
06/05/2025 | ND | ND | 7 | 8 | 6 | 7,0 |
07/05/2025 | ND | ND | 8 | 12 | 10 | 10,0 |
08/05/2025 | ND | ND | ND | 13 | 10 | 11,5 |
09/05/2025 | ND | ND | ND | 10 | 8 | 9,0 |
10/05/2025 | ND | ND | ND | 18 | 13 | 15,5 |
11/05/2025 | ND | ND | ND | 16 | 12 | 14,0 |
12/05/2025 | ND | ND | ND | 15 | 12 | 13,5 |
13/05/2025 | ND | ND | ND | 15 | ND | 15,0 |
14/05/2025 | ND | ND | ND | 15 | ND | 15,0 |
15/05/2025 | ND | ND | ND | 9 | 12 | 10,5 |
16/05/2025 | ND | ND | 11 | 13 | ND | 12,0 |
17/05/2025 | ND | ND | 12 | 13 | ND | 12,5 |
18/05/2025 | ND | ND | 14 | 15 | ND | 14,5 |
Medie | 22 | 35 | 16 | 17 | 16 | 21,2 |
Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
Fonte dati Arpa. Elaborazione Comune di Torino, Direzione Ambiente.