Polveri con granulometria inferiore a 10 micron
I dati si riferiscono ai campionatori delle stazioni
di Torino e sono espressi in mcg/mc (microgrammi al metrocubo).
Data | Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2024 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11,0 |
06/09/2024 | 11 | 15 | 10 | 12 | 11 | 11,8 |
07/09/2024 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16,6 |
08/09/2024 | 15 | 16 | 15 | 15 | ND | 15,3 |
09/09/2024 | 13 | 15 | 9 | 14 | ND | 12,8 |
10/09/2024 | 15 | 5 | 11 | 16 | 13 | 12,0 |
11/09/2024 | 24 | 24 | 19 | 21 | 22 | 22,0 |
12/09/2024 | 19 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14,8 |
13/09/2024 | 12 | 16 | 4 | 11 | 7 | 10,0 |
14/09/2024 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 13,2 |
15/09/2024 | 19 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16,0 |
16/09/2024 | 21 | 24 | 18 | 19 | 15 | 19,4 |
17/09/2024 | 22 | 22 | 17 | 19 | 18 | 19,6 |
18/09/2024 | 14 | 14 | 8 | 13 | 10 | 11,8 |
19/09/2024 | 22 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19,2 |
20/09/2024 | 30 | 27 | 24 | 27 | 32 | 28,0 |
21/09/2024 | 28 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24,8 |
22/09/2024 | 30 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26,2 |
23/09/2024 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20,2 |
24/09/2024 | 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | 19,8 |
25/09/2024 | 22 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19,8 |
26/09/2024 | 26 | 24 | 22 | 16 | 30 | 23,6 |
27/09/2024 | 23 | 20 | 16 | 20 | 23 | 20,4 |
28/09/2024 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 | 10,4 |
29/09/2024 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9,2 |
30/09/2024 | 19 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16,4 |
01/10/2024 | 23 | 22 | 18 | 21 | 24 | 21,6 |
02/10/2024 | 30 | 26 | 31 | 31 | 43 | 32,2 |
03/10/2024 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11,8 |
04/10/2024 | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13,6 |
05/10/2024 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17,0 |
06/10/2024 | 19 | 18 | 14 | 19 | 21 | 18,2 |
07/10/2024 | 23 | 23 | 20 | 21 | 27 | 22,8 |
08/10/2024 | ND | 12 | ND | 14 | ND | 13,0 |
09/10/2024 | ND | ND | ND | 20 | ND | 20,0 |
10/10/2024 | ND | ND | ND | 18 | 15 | 16,5 |
11/10/2024 | ND | ND | 14 | 18 | 16 | 16,0 |
12/10/2024 | ND | ND | 22 | 23 | ND | 22,5 |
13/10/2024 | ND | ND | 28 | 32 | ND | 30,0 |
14/10/2024 | ND | ND | 28 | 32 | ND | 30,0 |
15/10/2024 | ND | ND | 39 | 43 | ND | 41,0 |
16/10/2024 | ND | ND | 15 | 21 | 17 | 17,7 |
17/10/2024 | ND | ND | 7 | ND | ND | 7,0 |
18/10/2024 | ND | ND | 7 | 9 | ND | 8,0 |
19/10/2024 | ND | ND | 10 | 15 | 10 | 11,7 |
20/10/2024 | ND | ND | 12 | 16 | 11 | 13,0 |
21/10/2024 | ND | ND | 22 | 29 | 23 | 24,7 |
22/10/2024 | ND | ND | 29 | 36 | 29 | 31,3 |
23/10/2024 | ND | ND | 32 | 39 | 33 | 34,7 |
24/10/2024 | ND | ND | 14 | 16 | 13 | 14,3 |
25/10/2024 | ND | ND | 16 | 19 | 15 | 16,7 |
26/10/2024 | ND | ND | 8 | 11 | 8 | 9,0 |
27/10/2024 | ND | ND | 11 | 16 | 10 | 12,3 |
28/10/2024 | ND | ND | 16 | 27 | 18 | 20,3 |
29/10/2024 | ND | ND | 24 | 38 | 26 | 29,3 |
30/10/2024 | ND | ND | 26 | 41 | 31 | 32,7 |
Medie | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18,4 |
Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
Fonte dati Arpa. Elaborazione Comune di Torino, Direzione Ambiente.