Polveri con granulometria inferiore a 10 micron
I dati si riferiscono ai campionatori delle stazioni
di Torino e sono espressi in mcg/mc (microgrammi al metrocubo).
Data | Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 30 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26,2 |
23/09/2024 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20,2 |
24/09/2024 | 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | 19,8 |
25/09/2024 | 22 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19,8 |
26/09/2024 | 26 | 24 | 22 | 16 | 30 | 23,6 |
27/09/2024 | 23 | 20 | 16 | 20 | 23 | 20,4 |
28/09/2024 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 | 10,4 |
29/09/2024 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9,2 |
30/09/2024 | 19 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16,4 |
01/10/2024 | 23 | 22 | 18 | 21 | 24 | 21,6 |
02/10/2024 | 30 | 26 | 31 | 31 | 43 | 32,2 |
03/10/2024 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11,8 |
04/10/2024 | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13,6 |
05/10/2024 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17,0 |
06/10/2024 | 19 | 18 | 14 | 19 | 21 | 18,2 |
07/10/2024 | 23 | 23 | 20 | 21 | 27 | 22,8 |
08/10/2024 | 12 | 12 | ND | 14 | ND | 12,7 |
09/10/2024 | 21 | 18 | ND | 20 | ND | 19,7 |
10/10/2024 | 14 | 18 | ND | 18 | 15 | 16,3 |
11/10/2024 | 19 | 21 | 14 | 18 | 16 | 17,6 |
12/10/2024 | 24 | 22 | 22 | 23 | ND | 22,8 |
13/10/2024 | 27 | 27 | 28 | 32 | ND | 28,5 |
14/10/2024 | 31 | 28 | 28 | 32 | ND | 29,8 |
15/10/2024 | 39 | 35 | 39 | 43 | ND | 39,0 |
16/10/2024 | 18 | 15 | 15 | 21 | 17 | 17,2 |
17/10/2024 | 10 | 11 | 7 | ND | ND | 9,3 |
18/10/2024 | 11 | 10 | 7 | 9 | ND | 9,3 |
19/10/2024 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | 13,2 |
20/10/2024 | 16 | 13 | 12 | 16 | 11 | 13,6 |
21/10/2024 | 30 | 27 | 22 | 29 | 23 | 26,2 |
22/10/2024 | 35 | 33 | 29 | 36 | 29 | 32,4 |
23/10/2024 | 35 | 32 | 32 | 39 | 33 | 34,2 |
24/10/2024 | 18 | 21 | 14 | 16 | 13 | 16,4 |
25/10/2024 | 18 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17,4 |
26/10/2024 | 11 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10,0 |
27/10/2024 | 14 | 15 | 11 | 16 | 10 | 13,2 |
28/10/2024 | 24 | 27 | 16 | 27 | 18 | 22,4 |
29/10/2024 | 35 | 29 | 24 | 38 | 26 | 30,4 |
30/10/2024 | 36 | 34 | 26 | 41 | 31 | 33,6 |
31/10/2024 | 44 | 37 | 35 | 44 | 37 | 39,4 |
01/11/2024 | 42 | 31 | 34 | 44 | 35 | 37,2 |
02/11/2024 | 40 | 29 | 35 | 39 | 34 | 35,4 |
03/11/2024 | 37 | 32 | 36 | 37 | 38 | 36,0 |
04/11/2024 | 41 | 34 | 38 | 43 | 41 | 39,4 |
05/11/2024 | ND | 32 | 35 | 35 | 41 | 35,8 |
06/11/2024 | ND | ND | 43 | 49 | 45 | 45,7 |
07/11/2024 | ND | ND | 50 | 43 | 50 | 47,7 |
08/11/2024 | ND | ND | 51 | 45 | 54 | 50,0 |
09/11/2024 | ND | ND | 62 | 63 | 62 | 62,3 |
10/11/2024 | ND | ND | 49 | 50 | 48 | 49,0 |
11/11/2024 | ND | ND | 46 | 43 | 41 | 43,3 |
12/11/2024 | ND | ND | 30 | 25 | 25 | 26,7 |
13/11/2024 | ND | ND | 34 | 38 | 36 | 36,0 |
14/11/2024 | ND | ND | 53 | 61 | 54 | 56,0 |
15/11/2024 | ND | ND | 70 | 84 | 76 | 76,7 |
16/11/2024 | ND | ND | 80 | 87 | 79 | 82,0 |
17/11/2024 | ND | ND | 59 | 75 | 62 | 65,3 |
18/11/2024 | ND | ND | 57 | 61 | 58 | 58,7 |
19/11/2024 | ND | ND | 72 | 74 | 70 | 72,0 |
20/11/2024 | ND | ND | 34 | 47 | 32 | 37,7 |
Medie | 24 | 22 | 29 | 32 | 31 | 27,6 |
Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
Fonte dati Arpa. Elaborazione Comune di Torino, Direzione Ambiente.