Polveri con granulometria inferiore a 10 micron
I dati si riferiscono ai campionatori delle stazioni
di Torino e sono espressi in mcg/mc (microgrammi al metrocubo).
Data | Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | 35 | 32 | 32 | 39 | 33 | 34,2 |
24/10/2024 | 18 | 21 | 14 | 16 | 13 | 16,4 |
25/10/2024 | 18 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17,4 |
26/10/2024 | 11 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10,0 |
27/10/2024 | 14 | 15 | 11 | 16 | 10 | 13,2 |
28/10/2024 | 24 | 27 | 16 | 27 | 18 | 22,4 |
29/10/2024 | 35 | 29 | 24 | 38 | 26 | 30,4 |
30/10/2024 | 36 | 34 | 26 | 41 | 31 | 33,6 |
31/10/2024 | 44 | 37 | 35 | 44 | 37 | 39,4 |
01/11/2024 | 42 | 31 | 34 | 44 | 35 | 37,2 |
02/11/2024 | 40 | 29 | 35 | 39 | 34 | 35,4 |
03/11/2024 | 37 | 32 | 36 | 37 | 38 | 36,0 |
04/11/2024 | 41 | 34 | 38 | 43 | 41 | 39,4 |
05/11/2024 | 40 | 32 | 35 | 35 | 41 | 36,6 |
06/11/2024 | 45 | 40 | 43 | 49 | 45 | 44,4 |
07/11/2024 | 42 | 41 | 50 | 43 | 50 | 45,2 |
08/11/2024 | 44 | 38 | 51 | 45 | 54 | 46,4 |
09/11/2024 | 58 | 50 | 62 | 63 | 62 | 59,0 |
10/11/2024 | 49 | 34 | 49 | 50 | 48 | 46,0 |
11/11/2024 | 41 | 40 | 46 | 43 | 41 | 42,2 |
12/11/2024 | 29 | 25 | 30 | 25 | 25 | 26,8 |
13/11/2024 | 32 | 34 | 34 | 38 | 36 | 34,8 |
14/11/2024 | 51 | 49 | 53 | 61 | 54 | 53,6 |
15/11/2024 | 73 | 72 | 70 | 84 | 76 | 75,0 |
16/11/2024 | 76 | 65 | 80 | 87 | 79 | 77,4 |
17/11/2024 | 64 | 55 | 59 | 75 | 62 | 63,0 |
18/11/2024 | 57 | 43 | 57 | 61 | 58 | 55,2 |
19/11/2024 | 63 | 61 | 72 | 74 | 70 | 68,0 |
20/11/2024 | 44 | 35 | 34 | 47 | 32 | 38,4 |
21/11/2024 | 18 | 28 | 14 | 24 | 12 | 19,2 |
22/11/2024 | 12 | 15 | 9 | 14 | 10 | 12,0 |
23/11/2024 | 23 | 30 | 17 | 35 | 17 | 24,4 |
24/11/2024 | 28 | 29 | 29 | ND | 25 | 27,8 |
25/11/2024 | 38 | 47 | 41 | ND | 40 | 41,5 |
26/11/2024 | 41 | 37 | 41 | ND | 39 | 39,5 |
27/11/2024 | 45 | 41 | 45 | ND | 45 | 44,0 |
28/11/2024 | 50 | 51 | 54 | 56 | 50 | 52,2 |
29/11/2024 | 51 | 43 | 51 | 51 | 51 | 49,4 |
30/11/2024 | 33 | 36 | 36 | 43 | 36 | 36,8 |
01/12/2024 | 40 | 37 | 41 | 45 | 39 | 40,4 |
02/12/2024 | ND | 63 | 51 | 61 | 55 | 57,5 |
03/12/2024 | ND | 62 | 60 | 64 | 61 | 61,8 |
04/12/2024 | ND | ND | 55 | 75 | 54 | 61,3 |
05/12/2024 | ND | ND | 48 | 54 | 49 | 50,3 |
06/12/2024 | ND | ND | 58 | 56 | 55 | 56,3 |
07/12/2024 | ND | ND | 64 | 65 | 66 | 65,0 |
08/12/2024 | ND | ND | 48 | 58 | 48 | 51,3 |
09/12/2024 | ND | ND | 34 | 46 | 36 | 38,7 |
10/12/2024 | ND | ND | 32 | 46 | 35 | 37,7 |
11/12/2024 | ND | ND | 22 | 32 | 21 | 25,0 |
12/12/2024 | ND | ND | 46 | 48 | 41 | 45,0 |
13/12/2024 | ND | ND | 57 | ND | 60 | 58,5 |
14/12/2024 | ND | ND | 47 | 55 | 49 | 50,3 |
15/12/2024 | ND | ND | 40 | 58 | ND | 49,0 |
16/12/2024 | ND | ND | 54 | 79 | ND | 66,5 |
17/12/2024 | ND | ND | 85 | 91 | ND | 88,0 |
18/12/2024 | ND | ND | 56 | 65 | ND | 60,5 |
19/12/2024 | ND | ND | 51 | 45 | 51 | 49,0 |
Medie | 40 | 38 | 42 | 48 | 41 | 41,8 |
Consolata | Grassi | Lingotto | Rebaudengo | Rubino | Media Torino |
Fonte dati Arpa. Elaborazione Comune di Torino, Direzione Ambiente.