[pubblicato il 31.01.2011]
2 adulti e 2 bambini | 2 adulti | 2 adulti anziani | 1 single | |
---|---|---|---|---|
Carrello | 238,92 € | 136,66 € | 119,44 € | 84,78 € |
Trasporti | 111,14 € | 77,57 € | 0,00 € | 38,97 € |
Caff | 9,70 € | 9,70 € | 0,00 € | 4,85 € |
Pizza | 34,60 € | 17,30 € | 0,00 € | 8,65 € |
Totale | 394,36 € | 241,23 € | 119,44 € | 137,25 € |
Riepilogo confrontato con il mese precendente.
Classifica dei 10 prodotti che salgono e che scendono.
Dicembre 2009 | Dicembre 2010 | |
---|---|---|
Gas GPL | 5,89 € | 7,14 € |
Ritieni che nel carrello o in generale tra le voci di spesa presentate debbano essere introdotte o eliminate alcune voci di spesa? Scrivici all’indirizzo prezzi@comune.torino.it