Data | Consultazione |
---|---|
2 giugno 1946 | REFERENDUM (monarch/repub) e ASSEMBLEA COSTITUENTE |
10 novembre 1946 | CONSIGLIO COMUNALE |
18 aprile 1948 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
10 giugno 1951 | CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE |
7 giugno 1953 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
27 maggio 1956 | CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE |
25 maggio 1958 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
6 novembre 1960 | CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE |
28 aprile 1963 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
22 novembre 1964 | CONSIGLIO COMUNALE E PROVINCIALE |
19 maggio 1968 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
7 giugno 1970 | CONSIGLIO REGIONALE COMUNALE E PROVINCIALE |
7 maggio 1972 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
12 maggio 1974 | REFERENDUM( divorzio ) |
15 giugno 1975 | CONSIGLIO REGIONALE PROVINCIALE COMUNALE - QUARTIERI(23) |
20 giugno 1976 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
1977 | NON SONO STATE EFFETTUATE CONSULTAZIONI |
11 giugno 1978 | REFERENDUM (fondi partiti - legge Reale) |
3 giugno 1979 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO (anticipate) |
10 giugno 1979 | PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 1 gg ) |
8 giugno 1980 | CONSIGLIO REGIONALE PROVINCIALE COMUNALE - QUARTIERI(23) |
17 maggio 1981 | REFERENDUM(legge Cossiga-ordine pubblico-ergastolo-porto d'armi-aborto si<radicali> -aborto no<movim x la vita> |
13 giugno 1982 | REFERENDUM(contingenza <sosp. il 5 giugno dalla C.Cassazione) |
26 giugno 1983 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO (anticipate) |
17 giugno 1984 | PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 1 gg ) |
12 maggio 1985 | CONSIGLIO REGIONALE PROVINC. COMUNALE E CIRCOSCRIZ.(10) |
9 giugno 1985 | REFERENDUM(scala mobile) |
1986 | NON SONO STATE EFFETTUATE CONSULTAZIONI |
14 giugno 1987 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO (anticipate) |
8 novembre 1987 | REFERENDUM(c.inquirente-resp.Giud.-3 nucleare) |
1988 | NON SONO STATE EFFETTUATE CONSULTAZIONI |
18 giugno 1989 | PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 1 gg ) e 1° REFERENDUM CITTADINO (traffico automobil.in città) |
6 maggio 1990 | CONSIGLIO REGIONALE PROVINC. COMUNALE E CIRCOSCRIZ.(10) |
3 giugno 1990 | REFERENDUM(2 caccia - pesticidi) |
9 giugno 1991 | REFERENDUM(preferenze elettorali) |
5 aprile 1992 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
28 marzo 1993 | CONSIGLIO REGIONALE PROVINC. COMUNALE E CIRCOSCRIZ.(10) - (sospese e rinviate il 25 febbraio) |
18 aprile 1993 | REFERENDUM(compet.ze USSL in mat. di ambiente-stupefacenti-finaz.to partiti-ammin.casse risp.-soppr.ministero partecip.statali-soppr.minist.turismo-elez.senato-istituz.minist.agricoltura) |
6 giugno 1993 | CONSIGLIO COMUNALE CIRCOSCRIZ. E SINDACO(1° TURNO) |
20 giugno 1993 | SINDACO (TURNO DI BALLOTTAGGIO) |
27-28 marzo 1994 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO - (2 gg per consentire l'esercizio del voto alla min. ebraica [celebr. pasqua ebraica]) |
12 giugno 1994 | PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 1 gg ) |
23 aprile 1995 | CONSIGLIO REGIONALE e PROVINCIALE (1° TURNO) |
7 maggio 1995 | PRES.PROVINCIA (TURNO BALLOTTAGGIO) |
11 giugno 1995 | REFERENDUM(organizzaz.sindacali skGI-organizzaz.sindacali skAV-organizz.sindacali skGR-soggiorno cautel.skRSS-sist.radiotv skAR- commercio skRSA-organizz.sindacali skVECh-elez.c.com.e sindaco- comuni+15ooo ab. skAZ-commer.orari skVI-sist.radiotv skVESc-sit.radiotv pubblicità skMA-pubblicità radiotv skCE-) |
21 aprile 1996 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO |
27 aprile 1997 | CONSIGLIO COMUNALE CIRCOSCRIZ. E SINDACO(1° TURNO) |
11 maggio 1997 | SINDACO (TURNO DI BALLOTTAGGIO) |
15 giugno 1997 | REFERENDUM (privatizzazione skGI-obiezione di coscienza skAR-caccia skAZ-carriere dei magistrati skGR-ordine dei giornalisti skRSS-incarichi extragiudiziari dei magistrati skVESc-ministero risorse agricole alimentari e forestali skCE) |
1998 | NON SONO STATE EFFETTUATE CONSULTAZIONI |
18 aprile 1999 | REFERENDUM (abolizione quota proporzionale) |
13 giugno 1999 | PROVINCIALI E PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 1 gg ) |
27 giugno 1999 | PRES.PROVINCIA (TURNO BALLOTTAGGIO) |
16 aprile 2000 | PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE (1^ votazione nuovo tipo) e CONSIGLIO REGIONALE |
21 maggio 2000 | REFERENDUM (aboliz finanziamento partiti skCE-aboliz quota proporzionale skRSS-csm niente voto di lista skVE-magistrati carriere separate skGR-no incarichi extragiudiziali magistrati skAZ-licenziamenti skAR-trattenute sindacali skGI) |
13 maggio 2001 | CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO E CONSIGLIO COMUNALE CIRCOSCRIZ. E SINDACO(1° TURNO) |
27 maggio 2001 | SINDACO (TURNO DI BALLOTTAGGIO) |
7 ottobre 2001 | REFERENDUM COSTITUZIONALE (modifiche al titolo V,part.II, Costituzione) non richiedeva "quorum" |
15 giugno 2003 | REFERENDUM (Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati art. 18 stat. lav. - Servitù coattiva di elettrodotto) |
12 e 13 giugno 2004 | PROVINCIALI E PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di sabato) |
3 e 4 aprile 2005 | REGIONALI (Presidente della Giunta e Consiglio Regionale) (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
12 e 13 giugno 2005 | REFERENDUM (parzialmente abrogativi della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita - votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
9 e 10 aprile 2006 | POLITICHE (Camera dei Deputati e Senato) (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
28 e 29 maggio 2006 | AMMINISTRATIVE (Sindaco, Consiglio Comunale, Consigli Circoscrizionali - votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
25 e 26 giugno 2006 | REFERENDUM confermativo del testo di legge costituzionale "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
13 e 14 aprile 2008 | POLITICHE (Camera dei Deputati e Senato) (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
6 e 7 giugno 2009 | PROVINCIALI (1° TURNO) e PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
21 e 22 giugno 2009 | PROVINCIALI (TURNO DI BALLOTTAGGIO) E REFERENDUM ABROGATIVI (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
12 e 13 giugno 2009 | PROVINCIALI E PARLAMENTO EUROPEO (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di sabato) |
28 e 29 marzo 2010 | REGIONALI (Presidente della Giunta e Consiglio Regionale) (votaz: 2gg - prima votazione nel giorno di domenica) |
15 e 16 maggio 2011 | AMMINISTRATIVE (Sindaco, Consiglio Comunale, Consigli Circoscrizionali) | 12 e 13 giugno 2011 | REFERENDUM Procreazione assistita (n.4) |
24 e 25 febbraio 2013 | POLITICHE (Camera dei Deputati e Senato) |
25 maggio 2014 | CONSULTAZIONI REGIONALI ED EUROPEE |
17 aprile 2016 | REFERENDUM ABROGATIVO |
5 giugno 2016 | AMMINISTRATIVE Sindaco (1° turno - ballott. 19 giugno), Consiglio Comunale, Consigli Circoscrizionali) |
4 dicembre 2016 | REFERENDUM COSTITUZIONALE (Superamento del bicameralismo paritario - Soppressione del CNEL - Revisione Titolo V Costituzione |
4 marzo 2018 | POLITICHE (Camera dei Deputati e Senato) |
26 maggio 2019 | EUROPEE E REGIONALI |
20 e 21 settembre 2020 | REFERENDUM COSTITUZIONALE (Riduzione numero dei parlamentari) |
Corso Valdocco, 20
tel. 011.01125245 - 011.01125229
email: elettorale@comune.torino.it
pec: elettorale@cert.comune.torino.it
gli indirizzi e gli orari delle sedi anagrafiche decentrate nelle circoscrizioni.
Informativa Privacy Generale Divisione Servizi Civici (.pdf) | Informativa Privacy Divisione Servizi Civici (.pdf)
| Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (.pdf)
Condizioni d'uso, privacy e cookie