Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:14:44
del
11/06/2024
Seggi
919
su
919
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
LIBERTA' PIEMONTE | 2.749 | 0,95 |
Totale liste | 2.749 | 0,95 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PIEMONTE POPOLARE | 3.820 | 1,32 |
Totale liste | 3.820 | 1,32 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 21.047 | 7,27 |
Totale liste | 21.047 | 7,27 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
NOI MODERATI | 2.226 | 0,77 |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 51.687 | 17,86 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 14.381 | 4,97 |
LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | 28.783 | 9,94 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PARTITO POPOLARE EUROPEO CIRIO UDC-PLI | 22.529 | 7,78 |
Totale liste | 119.606 | 41,32 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
STATI UNITI D'EUROPA PER IL PIEMONTE | 9.554 | 3,30 |
LISTA CIVICA PENTENERO PRESIDENTE | 6.786 | 2,34 |
LISTA CIVICA PIEMONTE AMBIENTALISTA E SOLIDALE PENTENERO PRESIDENTE | 3.376 | 1,17 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 31.694 | 10,95 |
PD PARTITO DEMOCRATICO PENTENERO PRESIDENTE | 90.844 | 31,38 |
Totale liste | 142.254 | 49,14 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 347.016 | 50,39 |
Tot. Voti Validi | 289.476 | 83,42 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Presidente | 45.624 | 13,15 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 39 | 0,01 |
Schede Nulle | 8.878 | 2,56 |
Schede Bianche | 2.999 | 0,86 |
Tot. Voti Non Validi | 11.916 | 3,43 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 8-9 giugno 2024
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.