Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 347.016 su 688.711 | 50,39 | 59,16 | 64,58 |
Maschi | 165.714 su 328.516 | 50,44 | 59,90 | 65,78 |
Femmine | 181.302 su 360.195 | 50,33 | 58,49 | 63,50 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.656 su 69.333 | 54,31 | 60,62 | 71,28 |
Maschi | 17.602 su 33.413 | 52,68 | 59,32 | 70,70 |
Femmine | 20.054 su 35.920 | 55,83 | 61,82 | 71,81 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 55.801 su 110.423 | 50,53 | 60,01 | 64,20 |
Maschi | 26.602 su 52.124 | 51,04 | 61,26 | 66,05 |
Femmine | 29.199 su 58.299 | 50,08 | 58,90 | 62,58 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 53.556 su 101.071 | 52,99 | 60,86 | 66,71 |
Maschi | 25.752 su 48.206 | 53,42 | 61,90 | 68,27 |
Femmine | 27.804 su 52.865 | 52,59 | 59,92 | 65,32 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.754 su 76.230 | 53,46 | 61,42 | 66,98 |
Maschi | 19.430 su 36.240 | 53,61 | 62,11 | 68,18 |
Femmine | 21.324 su 39.990 | 53,32 | 60,80 | 65,91 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.906 su 91.100 | 43,80 | 55,72 | 58,46 |
Maschi | 19.474 su 43.786 | 44,48 | 57,21 | 60,08 |
Femmine | 20.432 su 47.314 | 43,18 | 54,35 | 57,00 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
102
su
102
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 29.995 su 72.227 | 41,53 | 53,87 | 56,13 |
Maschi | 14.709 su 34.901 | 42,14 | 55,22 | 57,64 |
Femmine | 15.286 su 37.326 | 40,95 | 52,62 | 54,74 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 33.381 su 65.159 | 51,23 | 57,88 | 65,27 |
Maschi | 15.567 su 30.987 | 50,24 | 57,84 | 65,66 |
Femmine | 17.814 su 34.172 | 52,13 | 57,92 | 64,93 |
Rilevamento
11/06/2024,
ore
00:14:50
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Reg. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 55.967 su 103.168 | 54,25 | 61,60 | 67,91 |
Maschi | 26.578 su 48.859 | 54,40 | 62,35 | 69,31 |
Femmine | 29.389 su 54.309 | 54,11 | 60,93 | 66,69 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 8-9 giugno 2024
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.