Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:14:45
del
11/06/2024
Seggi
83
su
83
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
LIBERTA' PIEMONTE | 200 | 0,63 |
Totale liste | 200 | 0,63 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
PIEMONTE POPOLARE | 314 | 0,99 |
Totale liste | 314 | 0,99 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 1.184 | 3,75 |
Totale liste | 1.184 | 3,75 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
NOI MODERATI | 386 | 1,22 |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 5.462 | 17,28 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 886 | 2,80 |
LISTA CIVICA CIRIO PRESIDENTE | 3.292 | 10,42 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PARTITO POPOLARE EUROPEO CIRIO UDC-PLI | 2.957 | 9,36 |
Totale liste | 12.983 | 41,09 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
STATI UNITI D'EUROPA PER IL PIEMONTE | 1.547 | 4,90 |
LISTA CIVICA PENTENERO PRESIDENTE | 1.215 | 3,84 |
LISTA CIVICA PIEMONTE AMBIENTALISTA E SOLIDALE PENTENERO PRESIDENTE | 352 | 1,11 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 3.729 | 11,80 |
PD PARTITO DEMOCRATICO PENTENERO PRESIDENTE | 10.076 | 31,89 |
Totale liste | 16.919 | 53,54 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 37.656 | 54,31 |
Tot. Voti Validi | 31.600 | 83,92 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Presidente | 5.206 | 13,83 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
Schede Nulle | 547 | 1,45 |
Schede Bianche | 299 | 0,79 |
Tot. Voti Non Validi | 850 | 2,26 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 8-9 giugno 2024
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.