Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 347.799 su 667.150 | 52,13 | 60,95 | 64,58 |
Maschi | 166.078 su 316.352 | 52,50 | 62,08 | 65,78 |
Femmine | 181.721 su 350.798 | 51,80 | 59,94 | 63,50 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.879 su 65.926 | 57,46 | 64,20 | 71,28 |
Maschi | 17.746 su 31.529 | 56,28 | 63,60 | 70,70 |
Femmine | 20.133 su 34.397 | 58,53 | 64,75 | 71,81 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 55.871 su 107.612 | 51,92 | 61,43 | 64,20 |
Maschi | 26.634 su 50.554 | 52,68 | 62,99 | 66,05 |
Femmine | 29.237 su 57.058 | 51,24 | 60,05 | 62,58 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 53.643 su 98.269 | 54,59 | 62,49 | 66,71 |
Maschi | 25.776 su 46.581 | 55,34 | 63,87 | 68,27 |
Femmine | 27.867 su 51.688 | 53,91 | 61,27 | 65,32 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.832 su 74.035 | 55,15 | 63,15 | 66,98 |
Maschi | 19.458 su 35.016 | 55,57 | 64,18 | 68,18 |
Femmine | 21.374 su 39.019 | 54,78 | 62,24 | 65,91 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.958 su 88.751 | 45,02 | 56,93 | 58,46 |
Maschi | 19.503 su 42.450 | 45,94 | 58,71 | 60,08 |
Femmine | 20.455 su 46.301 | 44,18 | 55,30 | 57,00 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
102
su
102
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 30.033 su 69.704 | 43,09 | 55,36 | 56,13 |
Maschi | 14.723 su 33.513 | 43,93 | 56,98 | 57,64 |
Femmine | 15.310 su 36.191 | 42,30 | 53,87 | 54,74 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 33.482 su 62.710 | 53,39 | 59,96 | 65,27 |
Maschi | 15.605 su 29.614 | 52,69 | 60,31 | 65,66 |
Femmine | 17.877 su 33.096 | 54,02 | 59,65 | 64,93 |
Rilevamento
10/06/2024,
ore
05:07:58
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Eur. '19 | % Cam. '22 |
---|---|---|---|---|
Totale | 56.101 su 100.143 | 56,02 | 63,50 | 67,91 |
Maschi | 26.633 su 47.095 | 56,55 | 64,76 | 69,31 |
Femmine | 29.468 su 53.048 | 55,55 | 62,38 | 66,69 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 8-9 giugno 2024
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.