Dati ufficiosi definitivi
alle ore
17:19:13
del
18/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
Stefano LO RUSSO | 18.710 | 57,95 |
Paolo DAMILANO | 13.576 | 42,05 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 32.667 | 47,48 |
Tot. Voti Validi | 32.286 | 98,83 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 2 | 0,01 |
Schede Nulle | 288 | 0,88 |
Schede Bianche | 91 | 0,28 |
Tot. Voti Non Validi | 381 | 1,17 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 17-18 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti