Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 290.632 su 689.684 | 42,14 | 48,08 | 73,22 |
Maschi | 138.786 su 327.050 | 42,44 | 48,51 | 75,32 |
Femmine | 151.846 su 362.634 | 41,87 | 47,68 | 71,37 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 32.667 su 68.800 | 47,48 | 51,44 | 75,79 |
Maschi | 15.210 su 33.047 | 46,03 | 49,98 | 76,48 |
Femmine | 17.457 su 35.753 | 48,83 | 52,79 | 75,17 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.621 su 111.159 | 41,94 | 48,07 | 73,47 |
Maschi | 22.285 su 52.136 | 42,74 | 48,92 | 76,06 |
Femmine | 24.336 su 59.023 | 41,23 | 47,32 | 71,21 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.051 su 100.978 | 43,62 | 49,13 | 74,82 |
Maschi | 21.125 su 47.756 | 44,24 | 49,96 | 77,11 |
Femmine | 22.926 su 53.222 | 43,08 | 48,38 | 72,82 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 33.917 su 75.697 | 44,81 | 50,72 | 74,66 |
Maschi | 16.180 su 35.771 | 45,23 | 51,11 | 76,63 |
Femmine | 17.737 su 39.926 | 44,42 | 50,37 | 72,93 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 33.130 su 92.394 | 35,86 | 43,46 | 70,70 |
Maschi | 16.244 su 44.166 | 36,78 | 44,58 | 73,22 |
Femmine | 16.886 su 48.228 | 35,01 | 42,44 | 68,40 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 26.046 su 73.032 | 35,66 | 42,91 | 68,90 |
Maschi | 12.786 su 35.143 | 36,38 | 43,80 | 71,34 |
Femmine | 13.260 su 37.889 | 35,00 | 42,08 | 66,69 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 27.635 su 64.675 | 42,73 | 48,02 | 71,82 |
Maschi | 12.913 su 30.557 | 42,26 | 47,86 | 73,14 |
Femmine | 14.722 su 34.118 | 43,15 | 48,16 | 70,65 |
Rilevamento
18/10/2021,
ore
17:19:15
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.565 su 102.949 | 45,23 | 50,69 | 75,05 |
Maschi | 22.043 su 48.474 | 45,47 | 51,13 | 77,28 |
Femmine | 24.522 su 54.475 | 45,02 | 50,30 | 73,09 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 17-18 ottobre 2021
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.
Si ricorda che alle Politiche 2018 si votava in un solo giorno.