Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 311.653 su 642.436 | 48,51 | 71,49 | 59,16 |
Maschi | 149.364 su 302.101 | 49,44 | 73,28 | 59,90 |
Femmine | 162.289 su 340.335 | 47,69 | 69,90 | 58,49 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 30.635 su 60.558 | 50,59 | 73,89 | 60,62 |
Maschi | 14.308 su 28.662 | 49,92 | 74,44 | 59,32 |
Femmine | 16.327 su 31.896 | 51,19 | 73,41 | 61,82 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 51.784 su 105.514 | 49,08 | 71,89 | 60,01 |
Maschi | 24.902 su 49.217 | 50,60 | 74,04 | 61,26 |
Femmine | 26.882 su 56.297 | 47,75 | 70,03 | 58,90 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 47.123 su 94.593 | 49,82 | 73,56 | 60,86 |
Maschi | 22.659 su 44.405 | 51,03 | 75,63 | 61,90 |
Femmine | 24.464 su 50.188 | 48,74 | 71,75 | 59,92 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 35.842 su 70.978 | 50,50 | 73,04 | 61,42 |
Maschi | 17.090 su 33.193 | 51,49 | 75,05 | 62,11 |
Femmine | 18.752 su 37.785 | 49,63 | 71,29 | 60,80 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.938 su 87.564 | 45,61 | 68,22 | 55,72 |
Maschi | 19.564 su 41.658 | 46,96 | 70,31 | 57,21 |
Femmine | 20.374 su 45.906 | 44,38 | 66,32 | 54,35 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 29.904 su 68.442 | 43,69 | 66,18 | 53,87 |
Maschi | 14.671 su 32.698 | 44,87 | 68,38 | 55,22 |
Femmine | 15.233 su 35.744 | 42,62 | 64,17 | 52,62 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 28.289 su 59.268 | 47,73 | 70,46 | 57,88 |
Maschi | 13.365 su 27.731 | 48,20 | 71,52 | 57,84 |
Femmine | 14.924 su 31.537 | 47,32 | 69,52 | 57,92 |
Rilevamento
21/09/2020,
ore
19:01:34
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Ref. '16 | % Reg. '19 |
---|---|---|---|---|
Totale | 48.138 su 95.519 | 50,40 | 73,87 | 61,60 |
Maschi | 22.805 su 44.537 | 51,20 | 75,61 | 62,35 |
Femmine | 25.333 su 50.982 | 49,69 | 72,34 | 60,93 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum costituzionale 20-21 settembre 2020
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.