Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:33:51
del
28/05/2019
Seggi
919
su
919
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
CHIAMPARINO SERGIO SI' CHIAMPARINO PRESIDENTE | 197.986 | (41.782) | 50,10 |
CIRIO ALBERTO CIRIO PRESIDENTE | 140.678 | (10.442) | 35,60 |
BERTOLA GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE "ILBLOGDELLESTELLE.IT" | 53.759 | (10.652) | 13,60 |
BOERO VALTER IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.765 | (533) | 0,70 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 406.796 | 59,16 |
Tot. Voti Validi | 395.188 | 97,15 |
Di cui Voti Validi solo Candidati alla Carica di Presidente | 63.409 | 15,59 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 44 | 0,01 |
Schede Nulle | 8.828 | 2,17 |
Schede Bianche | 2.736 | 0,67 |
Tot. Voti Non Validi | 11.608 | 2,85 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 26 maggio 2019
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.