Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 406.796 su 687.659 | 59,16 | 62,82 | 73,22 |
Maschi | 195.437 su 326.296 | 59,90 | 63,87 | 75,32 |
Femmine | 211.359 su 361.363 | 58,49 | 61,89 | 71,37 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.940 su 67.531 | 60,62 | 61,42 | 75,79 |
Maschi | 19.189 su 32.346 | 59,32 | 60,60 | 76,48 |
Femmine | 21.751 su 35.185 | 61,82 | 62,16 | 75,17 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 66.964 su 111.583 | 60,01 | 64,19 | 73,47 |
Maschi | 32.166 su 52.507 | 61,26 | 65,93 | 76,06 |
Femmine | 34.798 su 59.076 | 58,90 | 62,66 | 71,21 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 61.501 su 101.058 | 60,86 | 64,15 | 74,82 |
Maschi | 29.567 su 47.767 | 61,90 | 65,27 | 77,11 |
Femmine | 31.934 su 53.291 | 59,92 | 63,16 | 72,82 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.165 su 75.162 | 61,42 | 64,54 | 74,66 |
Maschi | 22.053 su 35.507 | 62,11 | 65,53 | 76,63 |
Femmine | 24.112 su 39.655 | 60,80 | 63,67 | 72,93 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 51.659 su 92.704 | 55,72 | 60,75 | 70,70 |
Maschi | 25.429 su 44.445 | 57,21 | 62,40 | 73,22 |
Femmine | 26.230 su 48.259 | 54,35 | 59,24 | 68,40 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.415 su 73.166 | 53,87 | 59,22 | 68,90 |
Maschi | 19.419 su 35.168 | 55,22 | 60,88 | 71,34 |
Femmine | 19.996 su 37.998 | 52,62 | 57,69 | 66,69 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.100 su 64.096 | 57,88 | 61,77 | 71,82 |
Maschi | 17.510 su 30.272 | 57,84 | 62,29 | 73,14 |
Femmine | 19.590 su 33.824 | 57,92 | 61,31 | 70,65 |
Rilevamento
28/05/2019,
ore
00:33:51
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Reg. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.052 su 102.359 | 61,60 | 64,79 | 75,05 |
Maschi | 30.104 su 48.284 | 62,35 | 65,65 | 77,28 |
Femmine | 32.948 su 54.075 | 60,93 | 64,03 | 73,09 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 26 maggio 2019
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.