Dati ufficiosi definitivi
alle ore
06:09:44
del
27/05/2019
Seggi
919
su
919
lista per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO SIAMO EUROPEI | 132.639 | 33,47 |
LEGA SALVINI PREMIER | 106.567 | 26,89 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 52.803 | 13,33 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI | 31.373 | 7,92 |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 21.739 | 5,49 |
+ EUROPA - ITALIA IN COMUNE | 18.135 | 4,58 |
EUROPA VERDE | 10.936 | 2,76 |
LA SINISTRA | 8.970 | 2,26 |
PARTITO COMUNISTA | 4.133 | 1,04 |
PARTITO ANIMALISTA | 2.639 | 0,67 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.145 | 0,54 |
CASA POUND ITALIA DESTRE UNITE | 1.199 | 0,30 |
PARTITO PIRATA | 1.117 | 0,28 |
POPOLARI PER L'ITALIA | 955 | 0,24 |
AUTONOMIE PER L'EUROPA | 467 | 0,12 |
FORZA NUOVA | 418 | 0,11 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 407.660 | 60,95 |
Tot. Voti Validi | 396.235 | 97,20 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 72 | 0,02 |
Schede Nulle | 8.088 | 1,98 |
Schede Bianche | 3.265 | 0,80 |
Tot. Voti Non Validi | 11.425 | 2,80 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 26 maggio 2019
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.