Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 407.660 su 668.817 | 60,95 | 64,14 | 73,22 |
Maschi | 195.852 su 315.460 | 62,08 | 65,49 | 75,32 |
Femmine | 211.808 su 353.357 | 59,94 | 62,94 | 71,37 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 41.176 su 64.133 | 64,20 | 64,17 | 75,79 |
Maschi | 19.362 su 30.443 | 63,60 | 63,92 | 76,48 |
Femmine | 21.814 su 33.690 | 64,75 | 64,39 | 75,17 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 67.064 su 109.175 | 61,43 | 65,26 | 73,47 |
Maschi | 32.209 su 51.134 | 62,99 | 67,30 | 76,06 |
Femmine | 34.855 su 58.041 | 60,05 | 63,48 | 71,21 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 61.600 su 98.572 | 62,49 | 65,39 | 74,82 |
Maschi | 29.593 su 46.331 | 63,87 | 66,78 | 77,11 |
Femmine | 32.007 su 52.241 | 61,27 | 64,17 | 72,82 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 46.237 su 73.215 | 63,15 | 65,81 | 74,66 |
Maschi | 22.076 su 34.399 | 64,18 | 67,07 | 76,63 |
Femmine | 24.161 su 38.816 | 62,24 | 64,71 | 72,93 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 51.746 su 90.899 | 56,93 | 61,57 | 70,70 |
Maschi | 25.457 su 43.358 | 58,71 | 63,44 | 73,22 |
Femmine | 26.289 su 47.541 | 55,30 | 59,86 | 68,40 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.455 su 71.276 | 55,36 | 60,24 | 68,90 |
Maschi | 19.431 su 34.104 | 56,98 | 62,12 | 71,34 |
Femmine | 20.024 su 37.172 | 53,87 | 58,51 | 66,69 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.178 su 62.008 | 59,96 | 63,26 | 71,82 |
Maschi | 17.539 su 29.083 | 60,31 | 64,09 | 73,14 |
Femmine | 19.639 su 32.925 | 59,65 | 62,53 | 70,65 |
Rilevamento
27/05/2019,
ore
06:09:50
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Eur. '14 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.204 su 99.539 | 63,50 | 66,15 | 75,05 |
Maschi | 30.185 su 46.608 | 64,76 | 67,33 | 77,28 |
Femmine | 33.019 su 52.931 | 62,38 | 65,10 | 73,09 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 26 maggio 2019
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.