Dati ufficiosi definitivi
alle ore
06:09:46
del
27/05/2019
Seggi
83
su
83
lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO SIAMO EUROPEI | 16.578 | 40,92 |
LEGA SALVINI PREMIER | 7.566 | 18,68 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI | 4.279 | 10,56 |
+ EUROPA - ITALIA IN COMUNE | 3.208 | 7,92 |
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 2.734 | 6,75 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.725 | 6,73 |
EUROPA VERDE | 1.290 | 3,18 |
LA SINISTRA | 1.033 | 2,55 |
PARTITO COMUNISTA | 280 | 0,69 |
PARTITO ANIMALISTA | 210 | 0,52 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 198 | 0,49 |
PARTITO PIRATA | 118 | 0,29 |
POPOLARI PER L'ITALIA | 111 | 0,27 |
CASA POUND ITALIA DESTRE UNITE | 105 | 0,26 |
AUTONOMIE PER L'EUROPA | 45 | 0,11 |
FORZA NUOVA | 34 | 0,08 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 41.176 | 64,20 |
Tot. Voti Validi | 40.514 | 98,39 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 6 | 0,01 |
Schede Nulle | 442 | 1,07 |
Schede Bianche | 214 | 0,52 |
Tot. Voti Non Validi | 662 | 1,61 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 26 maggio 2019
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.