Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 44.210 su 59.829 | 73,89 |
Maschi | 20.970 su 28.171 | 74,44 |
Femmine | 23.240 su 31.658 | 73,41 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 77.483 su 107.773 | 71,89 |
Maschi | 37.142 su 50.167 | 74,04 |
Femmine | 40.341 su 57.606 | 70,03 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 70.627 su 96.009 | 73,56 |
Maschi | 33.915 su 44.844 | 75,63 |
Femmine | 36.712 su 51.165 | 71,75 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 52.010 su 71.208 | 73,04 |
Maschi | 24.900 su 33.178 | 75,05 |
Femmine | 27.110 su 38.030 | 71,29 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 61.241 su 89.770 | 68,22 |
Maschi | 30.054 su 42.742 | 70,31 |
Femmine | 31.187 su 47.028 | 66,32 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 46.663 su 70.509 | 66,18 |
Maschi | 23.003 su 33.640 | 68,38 |
Femmine | 23.660 su 36.869 | 64,17 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 42.504 su 60.325 | 70,46 |
Maschi | 20.172 su 28.203 | 71,52 |
Femmine | 22.332 su 32.122 | 69,52 |
Rilevamento
05/12/2016,
ore
02:06:05
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 71.737 su 97.115 | 73,87 |
Maschi | 34.229 su 45.268 | 75,61 |
Femmine | 37.508 su 51.847 | 72,34 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum costituzionale 4 dicembre 2016
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.