Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 20.145 su 59.900 | 33,63 |
Maschi | 9.149 su 28.180 | 32,47 |
Femmine | 10.996 su 31.720 | 34,67 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
108
su
108
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 29.791 su 78.982 | 37,72 |
Maschi | 13.977 su 36.462 | 38,33 |
Femmine | 15.814 su 42.520 | 37,19 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 35.932 su 95.953 | 37,45 |
Maschi | 16.958 su 44.798 | 37,85 |
Femmine | 18.974 su 51.155 | 37,09 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 27.244 su 71.046 | 38,35 |
Maschi | 12.744 su 33.122 | 38,48 |
Femmine | 14.500 su 37.924 | 38,23 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 31.608 su 89.830 | 35,19 |
Maschi | 15.372 su 42.692 | 36,01 |
Femmine | 16.236 su 47.138 | 34,44 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.706 su 70.475 | 33,64 |
Maschi | 11.597 su 33.622 | 34,49 |
Femmine | 12.109 su 36.853 | 32,86 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 22.150 su 60.171 | 36,81 |
Maschi | 10.273 su 28.048 | 36,63 |
Femmine | 11.877 su 32.123 | 36,97 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
65
su
65
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.904 su 42.360 | 37,54 |
Maschi | 7.228 su 19.619 | 36,84 |
Femmine | 8.676 su 22.741 | 38,15 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
81
su
81
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 20.620 su 55.104 | 37,42 |
Maschi | 9.876 su 25.824 | 38,24 |
Femmine | 10.744 su 29.280 | 36,69 |
Rilevamento
18/04/2016,
ore
01:59:31
Seggi
42
su
42
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 10.557 su 29.029 | 36,37 |
Maschi | 5.191 su 13.822 | 37,56 |
Femmine | 5.366 su 15.207 | 35,29 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum abrogativo 17 aprile 2016