Dati ufficiosi definitivi
alle ore
01:34:27
del
20/06/2016
Seggi
919
su
919
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
APPENDINO Chiara | 202.764 | 54,56 |
FASSINO Piero Franco Rodolfo | 168.880 | 45,44 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 378.586 | 54,41 |
Tot. Voti Validi | 371.644 | 98,17 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 31 | 0,01 |
Schede Nulle | 5.042 | 1,33 |
Schede Bianche | 1.869 | 0,49 |
Tot. Voti Non Validi | 6.942 | 1,83 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 19 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti