Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 378.586 su 695.740 | 54,41 | 57,18 | 77,04 |
Maschi | 182.553 su 328.582 | 55,56 | 57,83 | 78,80 |
Femmine | 196.033 su 367.158 | 53,39 | 56,59 | 75,48 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 34.329 su 67.055 | 51,20 | 53,04 | 78,60 |
Maschi | 16.184 su 32.003 | 50,57 | 51,62 | 79,04 |
Femmine | 18.145 su 35.052 | 51,77 | 54,33 | 78,22 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 63.561 su 113.550 | 55,98 | 59,05 | 77,79 |
Maschi | 30.575 su 53.129 | 57,55 | 60,18 | 79,82 |
Femmine | 32.986 su 60.421 | 54,59 | 58,06 | 76,02 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 56.459 su 102.147 | 55,27 | 58,05 | 78,33 |
Maschi | 27.110 su 47.966 | 56,52 | 58,87 | 80,09 |
Femmine | 29.349 su 54.181 | 54,17 | 57,33 | 76,79 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 42.089 su 75.272 | 55,92 | 58,36 | 78,18 |
Maschi | 20.115 su 35.308 | 56,97 | 59,17 | 80,01 |
Femmine | 21.974 su 39.964 | 54,98 | 57,65 | 76,59 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 50.835 su 94.321 | 53,90 | 56,66 | 74,51 |
Maschi | 25.116 su 45.054 | 55,75 | 58,02 | 76,57 |
Femmine | 25.719 su 49.267 | 52,20 | 55,41 | 72,65 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.118 su 74.737 | 52,34 | 55,13 | 73,05 |
Maschi | 19.373 su 35.837 | 54,06 | 56,36 | 75,41 |
Femmine | 19.745 su 38.900 | 50,76 | 54,00 | 70,91 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 34.597 su 64.866 | 53,34 | 56,47 | 75,93 |
Maschi | 16.445 su 30.494 | 53,93 | 56,73 | 77,36 |
Femmine | 18.152 su 34.372 | 52,81 | 56,23 | 74,70 |
Rilevamento
20/06/2016,
ore
01:34:28
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % I turno | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 57.598 su 103.792 | 55,49 | 58,47 | 79,05 |
Maschi | 27.635 su 48.791 | 56,64 | 58,97 | 80,86 |
Femmine | 29.963 su 55.001 | 54,48 | 58,04 | 77,46 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 19 giugno 2016
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.