Dati ufficiosi definitivi
alle ore
00:41:33
del
27/05/2014
Seggi
919
su
919
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA | 5.099 | 1,42 |
Totale liste | 5.099 | 1,42 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 10.013 | 2,78 |
Totale liste | 10.013 | 2,78 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 13.915 | 3,87 |
Totale liste | 13.915 | 3,87 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 13.359 | 3,71 |
MODERATI | 13.316 | 3,70 |
SCELTA CIVICA | 4.814 | 1,34 |
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE | 17.544 | 4,88 |
PARTITO DEMOCRATICO | 139.521 | 38,77 |
ITALIA DEI VALORI | 2.856 | 0,79 |
Totale liste | 191.410 | 53,19 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 77.400 | 21,51 |
Totale liste | 77.400 | 21,51 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
VERDI - VERDI | 836 | 0,23 |
PARTITO PENSIONATI | 2.179 | 0,61 |
GRANDE SUD - AZZURRI ITALIANI | 308 | 0,09 |
DESTRE UNITE | 838 | 0,23 |
LEGA NORD - BASTA €URO | 13.078 | 3,63 |
CIVICA PER IL PIEMONTE | 905 | 0,25 |
FORZA ITALIA | 43.863 | 12,19 |
Totale liste | 62.007 | 17,23 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 436.258 | 62,82 |
Tot. Voti Validi | 359.844 | 82,48 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Presidente | 60.302 | 13,82 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 52 | 0,01 |
Schede Nulle | 12.320 | 2,82 |
Schede Bianche | 3.740 | 0,86 |
Tot. Voti Non Validi | 16.112 | 3,69 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 25 maggio 2014
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.