Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 436.258 su 694.432 | 62,82 | 77,04 | 64,11 |
Maschi | 209.653 su 328.275 | 63,87 | 78,80 | 64,95 |
Femmine | 226.605 su 366.157 | 61,89 | 75,48 | 63,36 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.543 su 66.014 | 61,42 | 78,60 | 63,04 |
Maschi | 19.128 su 31.562 | 60,60 | 79,04 | 61,99 |
Femmine | 21.415 su 34.452 | 62,16 | 78,22 | 64,00 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
108
su
108
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 54.578 su 83.784 | 65,14 | 78,93 | 66,81 |
Maschi | 25.986 su 38.899 | 66,80 | 81,00 | 68,23 |
Femmine | 28.592 su 44.885 | 63,70 | 77,17 | 65,59 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 65.413 su 101.973 | 64,15 | 78,33 | 65,06 |
Maschi | 31.260 su 47.896 | 65,27 | 80,09 | 66,04 |
Femmine | 34.153 su 54.077 | 63,16 | 76,79 | 64,20 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 48.411 su 75.005 | 64,54 | 78,18 | 65,48 |
Maschi | 23.091 su 35.238 | 65,53 | 80,01 | 66,53 |
Femmine | 25.320 su 39.767 | 63,67 | 76,59 | 64,55 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 57.407 su 94.498 | 60,75 | 74,51 | 61,94 |
Maschi | 28.168 su 45.143 | 62,40 | 76,57 | 63,20 |
Femmine | 29.239 su 49.355 | 59,24 | 72,65 | 60,79 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.211 su 74.655 | 59,22 | 73,05 | 60,67 |
Maschi | 21.810 su 35.822 | 60,88 | 75,41 | 62,10 |
Femmine | 22.401 su 38.833 | 57,69 | 70,91 | 59,37 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.749 su 64.351 | 61,77 | 75,93 | 62,85 |
Maschi | 18.831 su 30.231 | 62,29 | 77,36 | 63,06 |
Femmine | 20.918 su 34.120 | 61,31 | 74,70 | 62,66 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
65
su
65
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 29.629 su 45.344 | 65,34 | 80,44 | 66,80 |
Maschi | 14.006 su 21.274 | 65,84 | 82,03 | 67,41 |
Femmine | 15.623 su 24.070 | 64,91 | 79,06 | 66,26 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
81
su
81
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.581 su 58.385 | 64,37 | 78,00 | 65,72 |
Maschi | 18.107 su 27.644 | 65,50 | 79,99 | 66,94 |
Femmine | 19.474 su 30.741 | 63,35 | 76,24 | 64,63 |
Rilevamento
27/05/2014,
ore
00:41:35
Seggi
42
su
42
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Reg. '10 |
---|---|---|---|---|
Totale | 18.736 su 30.423 | 61,58 | 74,69 | 63,32 |
Maschi | 9.266 su 14.566 | 63,61 | 76,76 | 64,28 |
Femmine | 9.470 su 15.857 | 59,72 | 72,80 | 62,42 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Regionali 25 maggio 2014
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.