Dati ufficiosi definitivi
alle ore
05:33:57
del
26/05/2014
Seggi
65
su
65
lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 12.933 | 44,78 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.503 | 15,59 |
FORZA ITALIA | 3.635 | 12,58 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 3.127 | 10,83 |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 1.409 | 4,88 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.251 | 4,33 |
LEGA NORD - DIE FREIHEITLICHEN - BASTA €URO | 1.058 | 3,66 |
SCELTA EUROPEA | 415 | 1,44 |
VERDI EUROPEI - GREEN ITALIA | 352 | 1,22 |
ITALIA DEI VALORI | 168 | 0,58 |
IO CAMBIO - MAIE | 33 | 0,11 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 29.714 | 67,11 |
Tot. Voti Validi | 28.884 | 97,21 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 3 | 0,01 |
Schede Nulle | 591 | 1,99 |
Schede Bianche | 236 | 0,79 |
Tot. Voti Non Validi | 830 | 2,79 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 25 maggio 2014
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.