Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 437.196 su 681.647 | 64,14 | 77,04 | 63,68 |
Maschi | 210.054 su 320.742 | 65,49 | 78,80 | 64,58 |
Femmine | 227.142 su 360.905 | 62,94 | 75,48 | 62,89 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.707 su 63.438 | 64,17 | 78,60 | 62,76 |
Maschi | 19.234 su 30.089 | 63,92 | 79,04 | 62,01 |
Femmine | 21.473 su 33.349 | 64,39 | 78,22 | 63,42 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
108
su
108
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 54.648 su 82.414 | 66,31 | 78,93 | 65,84 |
Maschi | 26.027 su 38.113 | 68,29 | 81,00 | 67,08 |
Femmine | 28.621 su 44.301 | 64,61 | 77,17 | 64,76 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 65.547 su 100.236 | 65,39 | 78,33 | 64,31 |
Maschi | 31.315 su 46.890 | 66,78 | 80,09 | 65,36 |
Femmine | 34.232 su 53.346 | 64,17 | 76,79 | 63,39 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 48.500 su 73.695 | 65,81 | 78,18 | 65,05 |
Maschi | 23.128 su 34.485 | 67,07 | 80,01 | 65,93 |
Femmine | 25.372 su 39.210 | 64,71 | 76,59 | 64,28 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 57.515 su 93.418 | 61,57 | 74,51 | 61,92 |
Maschi | 28.201 su 44.451 | 63,44 | 76,57 | 63,27 |
Femmine | 29.314 su 48.967 | 59,86 | 72,65 | 60,70 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.269 su 73.489 | 60,24 | 73,05 | 61,09 |
Maschi | 21.828 su 35.138 | 62,12 | 75,41 | 62,49 |
Femmine | 22.441 su 38.351 | 58,51 | 70,91 | 59,81 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 39.851 su 62.994 | 63,26 | 75,93 | 62,80 |
Maschi | 18.865 su 29.433 | 64,09 | 77,36 | 63,33 |
Femmine | 20.986 su 33.561 | 62,53 | 74,70 | 62,34 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
65
su
65
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 29.714 su 44.279 | 67,11 | 80,44 | 65,89 |
Maschi | 14.036 su 20.666 | 67,92 | 82,03 | 66,68 |
Femmine | 15.678 su 23.613 | 66,40 | 79,06 | 65,20 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
81
su
81
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.679 su 57.607 | 65,41 | 78,00 | 64,81 |
Maschi | 18.143 su 27.129 | 66,88 | 79,99 | 66,08 |
Femmine | 19.536 su 30.478 | 64,10 | 76,24 | 63,69 |
Rilevamento
26/05/2014,
ore
05:33:58
Seggi
42
su
42
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Eur. '09 |
---|---|---|---|---|
Totale | 18.766 su 30.077 | 62,39 | 74,69 | 62,62 |
Maschi | 9.277 su 14.348 | 64,66 | 76,76 | 63,37 |
Femmine | 9.489 su 15.729 | 60,33 | 72,80 | 61,92 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 25 maggio 2014
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.