Dati ufficiosi definitivi
alle ore
05:33:57
del
26/05/2014
Seggi
42
su
42
lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 8.121 | 45,29 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.840 | 26,99 |
FORZA ITALIA | 2.097 | 11,69 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 744 | 4,15 |
LEGA NORD - DIE FREIHEITLICHEN - BASTA €URO | 728 | 4,06 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 602 | 3,36 |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 339 | 1,89 |
VERDI EUROPEI - GREEN ITALIA | 192 | 1,07 |
ITALIA DEI VALORI | 154 | 0,86 |
SCELTA EUROPEA | 77 | 0,43 |
IO CAMBIO - MAIE | 39 | 0,22 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 18.766 | 62,39 |
Tot. Voti Validi | 17.933 | 95,56 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 3 | 0,02 |
Schede Nulle | 645 | 3,44 |
Schede Bianche | 185 | 0,99 |
Tot. Voti Non Validi | 833 | 4,44 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Europee 25 maggio 2014
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti.
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.