Rilevamento
12/06/2011,
ore
11.30
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 83.200 su 675.367 | 12,32 |
Maschi | 42.704 su 316.606 | 13,49 |
Femmine | 40.496 su 358.761 | 11,29 |
Rilevamento
12/06/2011,
ore
11.30
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 83.207 su 675.367 | 12,32 |
Maschi | 42.713 su 316.606 | 13,49 |
Femmine | 40.494 su 358.761 | 11,29 |
Rilevamento
12/06/2011,
ore
11.30
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 83.130 su 675.367 | 12,31 |
Maschi | 42.660 su 316.606 | 13,47 |
Femmine | 40.470 su 358.761 | 11,28 |
Rilevamento
12/06/2011,
ore
11.30
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 83.166 su 675.367 | 12,31 |
Maschi | 42.673 su 316.606 | 13,48 |
Femmine | 40.493 su 358.761 | 11,29 |
Torna indietro | Torna all'inizio della pagina
Referendum 12-13 giugno 2011