Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
49
su
49
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.767 su 38.591 | 61,59 |
Maschi | 11.640 su 18.529 | 62,82 |
Femmine | 12.127 su 20.062 | 60,45 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
48
su
48
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 21.848 su 36.647 | 59,62 |
Maschi | 10.601 su 17.508 | 60,55 |
Femmine | 11.247 su 19.139 | 58,76 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
44
su
44
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 20.059 su 33.954 | 59,08 |
Maschi | 9.773 su 16.326 | 59,86 |
Femmine | 10.286 su 17.628 | 58,35 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 22.256 su 36.411 | 61,12 |
Maschi | 10.279 su 16.697 | 61,56 |
Femmine | 11.977 su 19.714 | 60,75 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.056 su 38.614 | 59,71 |
Maschi | 10.874 su 18.377 | 59,17 |
Femmine | 12.182 su 20.237 | 60,20 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.963 su 37.839 | 63,33 |
Maschi | 11.339 su 17.788 | 63,75 |
Femmine | 12.624 su 20.051 | 62,96 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
41
su
41
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 21.186 su 33.878 | 62,54 |
Maschi | 10.072 su 15.897 | 63,36 |
Femmine | 11.114 su 17.981 | 61,81 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
49
su
49
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.081 su 37.517 | 61,52 |
Maschi | 10.822 su 17.431 | 62,08 |
Femmine | 12.259 su 20.086 | 61,03 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
54
su
54
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 25.384 su 40.980 | 61,94 |
Maschi | 11.753 su 19.097 | 61,54 |
Femmine | 13.631 su 21.883 | 62,29 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 25.971 su 39.345 | 66,01 |
Maschi | 12.460 su 18.605 | 66,97 |
Femmine | 13.511 su 20.740 | 65,14 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
48
su
48
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 24.733 su 38.923 | 63,54 |
Maschi | 11.682 su 18.148 | 64,37 |
Femmine | 13.051 su 20.775 | 62,82 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
52
su
52
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 25.879 su 41.698 | 62,06 |
Maschi | 12.453 su 20.172 | 61,73 |
Femmine | 13.426 su 21.526 | 62,37 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
52
su
52
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 25.082 su 41.701 | 60,15 |
Maschi | 12.167 su 19.915 | 61,09 |
Femmine | 12.915 su 21.786 | 59,28 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.696 su 38.324 | 61,83 |
Maschi | 11.582 su 18.346 | 63,13 |
Femmine | 12.114 su 19.978 | 60,64 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
50
su
50
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 23.910 su 38.750 | 61,70 |
Maschi | 11.513 su 18.434 | 62,46 |
Femmine | 12.397 su 20.316 | 61,02 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
51
su
51
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 22.262 su 34.795 | 63,98 |
Maschi | 10.503 su 16.209 | 64,80 |
Femmine | 11.759 su 18.586 | 63,27 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
44
su
44
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 18.454 su 28.713 | 64,27 |
Maschi | 8.536 su 13.195 | 64,69 |
Femmine | 9.918 su 15.518 | 63,91 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
54
su
54
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 27.107 su 41.679 | 65,04 |
Maschi | 12.982 su 19.659 | 66,04 |
Femmine | 14.125 su 22.020 | 64,15 |
Rilevamento
09/06/2009,
ore
01:32:01
Seggi
48
su
48
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 24.009 su 37.320 | 64,33 |
Maschi | 11.182 su 17.135 | 65,26 |
Femmine | 12.827 su 20.185 | 63,55 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Provinciali 6-7 giugno 2009
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti