Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
49
su
49
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.623 su 38.591 | 40,48 |
Maschi | 7.852 su 18.529 | 42,38 |
Femmine | 7.771 su 20.062 | 38,73 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
48
su
48
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 14.512 su 36.647 | 39,60 |
Maschi | 7.147 su 17.508 | 40,82 |
Femmine | 7.365 su 19.139 | 38,48 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
44
su
44
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 12.679 su 33.954 | 37,34 |
Maschi | 6.316 su 16.326 | 38,69 |
Femmine | 6.363 su 17.628 | 36,10 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.227 su 36.411 | 41,82 |
Maschi | 7.131 su 16.697 | 42,71 |
Femmine | 8.096 su 19.714 | 41,07 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 16.230 su 38.614 | 42,03 |
Maschi | 7.845 su 18.377 | 42,69 |
Femmine | 8.385 su 20.237 | 41,43 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 16.241 su 37.839 | 42,92 |
Maschi | 7.857 su 17.788 | 44,17 |
Femmine | 8.384 su 20.051 | 41,81 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
41
su
41
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 14.126 su 33.878 | 41,70 |
Maschi | 6.860 su 15.897 | 43,15 |
Femmine | 7.266 su 17.981 | 40,41 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
49
su
49
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.536 su 37.517 | 41,41 |
Maschi | 7.424 su 17.431 | 42,59 |
Femmine | 8.112 su 20.086 | 40,39 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
54
su
54
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 18.185 su 40.980 | 44,38 |
Maschi | 8.549 su 19.097 | 44,77 |
Femmine | 9.636 su 21.883 | 44,03 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 17.831 su 39.345 | 45,32 |
Maschi | 8.723 su 18.605 | 46,89 |
Femmine | 9.108 su 20.740 | 43,92 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
48
su
48
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 16.749 su 38.923 | 43,03 |
Maschi | 8.088 su 18.148 | 44,57 |
Femmine | 8.661 su 20.775 | 41,69 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
52
su
52
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 17.407 su 41.698 | 41,75 |
Maschi | 8.599 su 20.172 | 42,63 |
Femmine | 8.808 su 21.526 | 40,92 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
52
su
52
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 16.042 su 41.701 | 38,47 |
Maschi | 7.950 su 19.915 | 39,92 |
Femmine | 8.092 su 21.786 | 37,14 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
47
su
47
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.225 su 38.324 | 39,73 |
Maschi | 7.615 su 18.346 | 41,51 |
Femmine | 7.610 su 19.978 | 38,09 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
50
su
50
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.534 su 38.750 | 40,09 |
Maschi | 7.695 su 18.434 | 41,74 |
Femmine | 7.839 su 20.316 | 38,59 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
51
su
51
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 15.033 su 34.795 | 43,20 |
Maschi | 7.266 su 16.209 | 44,83 |
Femmine | 7.767 su 18.586 | 41,79 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
44
su
44
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 13.232 su 28.713 | 46,08 |
Maschi | 6.274 su 13.195 | 47,55 |
Femmine | 6.958 su 15.518 | 44,84 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
54
su
54
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 18.296 su 41.679 | 43,90 |
Maschi | 9.020 su 19.659 | 45,88 |
Femmine | 9.276 su 22.020 | 42,13 |
Rilevamento
22/06/2009,
ore
20:47:30
Seggi
48
su
48
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 16.250 su 37.320 | 43,54 |
Maschi | 7.734 su 17.135 | 45,14 |
Femmine | 8.516 su 20.185 | 42,19 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Provinciali 21-22 giugno 2009
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.