Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Tutta la città
Seggi 919 su 919
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 404.320 su 711.096 | 56,85 | 36,25 | 64,73 |
Maschi | 194.626 su 333.634 | 58,33 | 36,41 | 65,28 |
Femmine | 209.694 su 377.462 | 55,55 | 36,11 | 64,25 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.417 su 63.559 | 58,86 | 38,38 | 61,95 |
Maschi | 17.922 su 30.010 | 59,72 | 37,71 | 60,46 |
Femmine | 19.495 su 33.549 | 58,10 | 38,98 | 63,30 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 51.420 su 87.264 | 58,92 | 38,00 | 67,44 |
Maschi | 24.717 su 40.563 | 60,93 | 38,38 | 68,42 |
Femmine | 26.703 su 46.701 | 57,17 | 37,67 | 66,58 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 59.865 su 104.273 | 57,41 | 37,06 | 65,08 |
Maschi | 28.657 su 48.559 | 59,01 | 37,31 | 65,96 |
Femmine | 31.208 su 55.714 | 56,01 | 36,85 | 64,31 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 43.740 su 75.212 | 58,15 | 37,28 | 65,68 |
Maschi | 20.711 su 34.822 | 59,47 | 37,48 | 66,26 |
Femmine | 23.029 su 40.390 | 57,01 | 37,11 | 65,17 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 52.563 su 97.301 | 54,02 | 34,30 | 64,09 |
Maschi | 25.656 su 46.332 | 55,37 | 34,33 | 64,85 |
Femmine | 26.907 su 50.969 | 52,79 | 34,27 | 63,40 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 42.093 su 79.998 | 52,61 | 32,70 | 62,07 |
Maschi | 20.773 su 38.199 | 54,38 | 33,03 | 63,31 |
Femmine | 21.320 su 41.799 | 51,00 | 32,41 | 60,94 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.348 su 66.120 | 56,48 | 35,18 | 63,80 |
Maschi | 17.654 su 30.673 | 57,55 | 35,37 | 64,17 |
Femmine | 19.694 su 35.447 | 55,55 | 35,02 | 63,49 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 27.174 su 44.406 | 61,19 | 39,58 | 66,20 |
Maschi | 12.899 su 20.516 | 62,87 | 39,79 | 66,55 |
Femmine | 14.275 su 23.890 | 59,75 | 39,39 | 65,89 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 35.110 su 60.895 | 57,65 | 37,12 | 66,11 |
Maschi | 16.878 su 28.490 | 59,24 | 37,70 | 66,62 |
Femmine | 18.232 su 32.405 | 56,26 | 36,61 | 65,66 |
Rilevamento 26/06/06, ore 15:00 - Circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
votanti | n° votanti | % | % Ref. '05 | % Amm. '06 |
---|---|---|---|---|
Totale | 17.590 su 32.068 | 54,85 | 32,95 | 65,59 |
Maschi | 8.759 su 15.470 | 56,61 | 33,26 | 66,61 |
Femmine | 8.831 su 16.598 | 53,20 | 32,67 | 64,64 |