rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - tutta la città
Seggi 919 su 919
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 521.781 su 743.973 | 70,13 | 69,20 |
Maschi | 249.449 su 350.598 | 71,14 | 70,83 |
Femmine | 272.332 su 393.375 | 69,22 | 67,74 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 1
Seggi 84 su 84
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 46.315 su 68.950 | 67,17 | 65,23 |
Maschi | 21.700 su 32.734 | 66,29 | 65,10 |
Femmine | 24.615 su 36.216 | 67,96 | 65,35 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 2
Seggi 108 su 108
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 66.017 su 90.725 | 72,76 | 71,63 |
Maschi | 31.402 su 42.385 | 74,08 | 73,46 |
Femmine | 34.615 su 48.340 | 71,60 | 70,00 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 3
Seggi 133 su 133
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 77.149 su 108.791 | 70,91 | 69,71 |
Maschi | 36.786 su 50.904 | 72,26 | 71,52 |
Femmine | 40.363 su 57.887 | 69,72 | 68,11 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 4
Seggi 97 su 97
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 55.530 su 77.969 | 71,22 | 69,56 |
Maschi | 26.236 su 36.223 | 72,42 | 71,24 |
Femmine | 29.294 su 41.746 | 70,17 | 68,10 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 5
Seggi 120 su 120
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 69.999 su 100.458 | 69,67 | 69,52 |
Maschi | 34.062 su 48.115 | 70,79 | 71,21 |
Femmine | 35.937 su 52.343 | 68,65 | 67,95 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 6
Seggi 101 su 101
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 56.304 su 83.361 | 67,54 | 67,88 |
Maschi | 27.515 su 39.916 | 68,93 | 70,05 |
Femmine | 28.789 su 43.445 | 66,26 | 65,88 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 7
Seggi 89 su 89
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 47.686 su 70.011 | 68,11 | 67,79 |
Maschi | 22.422 su 32.585 | 68,81 | 69,26 |
Femmine | 25.264 su 37.426 | 67,50 | 66,54 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 8
Seggi 65 su 65
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 33.544 su 46.905 | 71,51 | 70,10 |
Maschi | 15.824 su 21.752 | 72,74 | 71,86 |
Femmine | 17.720 su 25.153 | 70,44 | 68,57 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 9
Seggi 81 su 81
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 45.792 su 63.647 | 71,94 | 71,08 |
Maschi | 21.901 su 29.915 | 73,21 | 73,06 |
Femmine | 23.891 su 33.732 | 70,82 | 69,31 |
rilevamento 4 aprile 2005, ore 15:00 - circoscrizione 10
Seggi 41 su 41
votanti | n° votanti | % | % Regionali 2000 |
---|---|---|---|
Totale | 23.445 su 33.156 | 70,71 | 68,92 |
Maschi | 11.601 su 16.069 | 72,19 | 71,05 |
Femmine | 11.844 su 17.087 | 69,31 | 66,87 |