Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2019-04181 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. VARIAZIONI. III PROVVEDIMENTO.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2019-11-25 - 16:48 Accorp. emend. 1-73 25 25 2 23 0 11
2019-11-25 - 16:50 Accorp. emend. 79-84 26 23 0 23 3 10
2019-11-25 - 16:53 Emendamento 85 24 24 1 23 0 12
2019-11-25 - 16:56 Emendamento 86 22 22 0 22 0 14
2019-11-25 - 16:58 Emendamento 87 23 23 0 23 0 13
2019-11-25 - 17:00 Emendamento 88 23 23 0 23 0 12
2019-11-25 - 17:01 Accorp. emend. 89-91 23 23 0 23 0 12
2019-11-25 - 17:04 Ratifica 32 32 23 9 0 4
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)