Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2017-00884 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019. APPROVAZIONE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2017-05-03 - 22:14 Emendamento 02bis 25 25 25 0 0 1
2017-05-03 - 22:22 Emendamento 1 25 24 24 0 1 0
2017-05-03 - 22:24 Emendamento 2 26 25 25 0 1 0
2017-05-03 - 22:28 Emendamento 3 25 25 25 0 0 0
2017-05-03 - 22:36 Emendamento 3bis 26 25 25 0 1 0
2017-05-03 - 22:41 Emendamento 4 25 24 24 0 1 0
2017-05-03 - 22:46 Emendamento 5 26 26 1 25 0 1
2017-05-03 - 22:52 Emendamento 5bis 24 24 24 0 0 0
2017-05-03 - 22:56 Emendamento 8 24 24 24 0 0 0
2017-05-03 - 23:00 Emendamento 11 22 22 22 0 0 0
2017-05-03 - 23:04 Emendamento 14 25 25 25 0 0 0
2017-05-04 - 00:56 Emendamento 24 25 25 25 0 0 0
2017-05-04 - 01:27 Delibera 25 25 25 0 0 0
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)