In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più utilizzati suddivisi per categorie.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Bambini (0-9) | Papà (30-39) | Nonni (60-69) | Altri | Totale |
GIUSEPPE | 308 | 2519 | 3727 | 12733 | 19287 |
FRANCESCO | 1071 | 1636 | 1930 | 8084 | 12721 |
GIOVANNI | 344 | 1397 | 2519 | 8277 | 12537 |
ANTONIO | 257 | 1741 | 2228 | 7997 | 12223 |
MARCO | 906 | 2942 | 209 | 6133 | 10190 |
ANDREA | 1718 | 2319 | 244 | 5390 | 9671 |
ROBERTO | 237 | 2419 | 663 | 5339 | 8658 |
ALESSANDRO | 1760 | 1894 | 290 | 4466 | 8410 |
LUIGI | 125 | 817 | 1410 | 4851 | 7203 |
MARIO | 80 | 580 | 1625 | 4882 | 7167 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.