In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più utilizzati suddivisi per categorie.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Bambine (0-9) | Mamme (30-39) | Nonne (60-69) | Altri | Totale |
MARIA | 414 | 4175 | 9147 | 30014 | 43750 |
ANNA | 318 | 1787 | 3461 | 10716 | 16282 |
FRANCESCA | 1099 | 968 | 777 | 5251 | 8095 |
ROSA | 22 | 540 | 1499 | 4906 | 6967 |
GIUSEPPINA | 9 | 799 | 1207 | 4797 | 6812 |
ANGELA | 69 | 839 | 1121 | 4660 | 6689 |
LAURA | 280 | 1533 | 602 | 4059 | 6474 |
GIOVANNA | 35 | 625 | 1327 | 4017 | 6004 |
ELENA | 564 | 1466 | 437 | 3519 | 5986 |
PAOLA | 95 | 1773 | 459 | 3444 | 5771 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.