In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più usati, suddivisi per circoscrizione.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Totale circ. 1-5 | Totale circ. 6-10 | Senza fissa dimora | Totale |
MARIA | 26015 | 17699 | 36 | 43750 |
ANNA | 9854 | 6410 | 18 | 16282 |
GIUSEPPE | 11051 | 8124 | 112 | 19287 |
FRANCESCO | 7379 | 5286 | 56 | 12721 |
GIOVANNI | 7332 | 5167 | 38 | 12537 |
ANDREA | 5925 | 3734 | 12 | 9671 |
MARCO | 6225 | 3941 | 24 | 10190 |
ROBERTO | 5215 | 3406 | 37 | 8658 |
ALESSANDRO | 5159 | 3230 | 21 | 8410 |
PAOLO | 4152 | 2562 | 24 | 6738 |
Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. circ. 1-5 |
MARIA | 3841 | 5288 | 6226 | 4589 | 6071 | 26015 |
ANNA | 1426 | 1996 | 2442 | 1759 | 2231 | 9854 |
GIUSEPPE | 1185 | 2272 | 2646 | 1913 | 3035 | 11051 |
FRANCESCO | 1056 | 1465 | 1753 | 1214 | 1891 | 7379 |
GIOVANNI | 1075 | 1508 | 1784 | 1254 | 1711 | 7332 |
ANDREA | 943 | 1196 | 1485 | 1049 | 1252 | 5925 |
MARCO | 971 | 1266 | 1635 | 1086 | 1267 | 6225 |
ROBERTO | 769 | 1113 | 1307 | 937 | 1089 | 5215 |
ALESSANDRO | 788 | 1062 | 1262 | 895 | 1152 | 5159 |
PAOLO | 805 | 862 | 1033 | 705 | 747 | 4152 |
Nome | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. circ. 6-10 |
MARIA | 5058 | 4163 | 2797 | 3691 | 1990 | 17699 |
ANNA | 1822 | 1478 | 1026 | 1343 | 741 | 6410 |
GIUSEPPE | 2644 | 1758 | 963 | 1718 | 1041 | 8124 |
FRANCESCO | 1647 | 1147 | 765 | 1105 | 622 | 5286 |
GIOVANNI | 1483 | 1200 | 760 | 1077 | 647 | 5167 |
ANDREA | 1004 | 843 | 700 | 787 | 400 | 3734 |
MARCO | 1048 | 915 | 673 | 879 | 426 | 3941 |
ROBERTO | 901 | 777 | 586 | 752 | 390 | 3406 |
ALESSANDRO | 856 | 752 | 564 | 689 | 369 | 3230 |
PAOLO | 570 | 637 | 538 | 569 | 248 | 2562 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.