In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più utilizzati suddivisi per categorie.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Bambine (0-9) | Mamme (30-39) | Nonne (60-69) | Altri | Totale |
MARIA | 414 | 4175 | 9147 | 30014 | 43750 |
ANNA | 318 | 1787 | 3461 | 10716 | 16282 |
ROSA | 22 | 540 | 1499 | 4906 | 6967 |
GIOVANNA | 35 | 625 | 1327 | 4017 | 6004 |
GIUSEPPINA | 9 | 799 | 1207 | 4797 | 6812 |
ANGELA | 69 | 839 | 1121 | 4660 | 6689 |
CARLA | 16 | 267 | 1032 | 2440 | 3755 |
LUCIA | 94 | 650 | 1016 | 3788 | 5548 |
TERESA | 44 | 360 | 932 | 3717 | 5053 |
FRANCA | 1 | 258 | 826 | 1858 | 2943 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.