In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più utilizzati suddivisi per categorie.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Bambine (0-9) | Mamme (30-39) | Nonne (60-69) | Altri | Totale |
MARIA | 414 | 4175 | 9147 | 30014 | 43750 |
ANNA | 318 | 1787 | 3461 | 10716 | 16282 |
PAOLA | 95 | 1773 | 459 | 3444 | 5771 |
BARBARA | 51 | 1736 | 38 | 1154 | 2979 |
DANIELA | 106 | 1670 | 41 | 3160 | 4977 |
MONICA | 78 | 1658 | 4 | 1194 | 2934 |
LAURA | 280 | 1533 | 602 | 4059 | 6474 |
STEFANIA | 144 | 1502 | 28 | 1814 | 3488 |
ELENA | 564 | 1466 | 437 | 3519 | 5986 |
CRISTINA | 179 | 1429 | 116 | 2078 | 3802 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.