In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più utilizzati suddivisi per categorie.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Bambini (0-9) | Papà (30-39) | Nonni (60-69) | Altri | Totale |
ALESSANDRO | 1760 | 1894 | 290 | 4466 | 8410 |
ANDREA | 1718 | 2319 | 244 | 5390 | 9671 |
LORENZO | 1356 | 318 | 306 | 1773 | 3753 |
SIMONE | 1287 | 218 | 20 | 1706 | 3231 |
MATTEO | 1187 | 322 | 201 | 1776 | 3486 |
LUCA | 1136 | 1824 | 21 | 3341 | 6322 |
FRANCESCO | 1071 | 1636 | 1930 | 8084 | 12721 |
DAVIDE | 1058 | 1428 | 28 | 2852 | 5366 |
GABRIELE | 964 | 253 | 88 | 1115 | 2420 |
FEDERICO | 907 | 334 | 71 | 1592 | 2904 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.