In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più utilizzati suddivisi per categorie.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.
Nome | Bambine (0-9) | Mamme (30-39) | Nonne (60-69) | Altri | Totale |
GIULIA | 1614 | 195 | 196 | 2362 | 4367 |
MARTINA | 1355 | 47 | 15 | 803 | 2220 |
SARA | 1213 | 371 | 20 | 1749 | 3353 |
ALESSIA | 1115 | 133 | 4 | 955 | 2207 |
CHIARA | 1115 | 460 | 82 | 2057 | 3714 |
FRANCESCA | 1099 | 968 | 777 | 5251 | 8095 |
GIORGIA | 934 | 155 | 10 | 575 | 1674 |
FEDERICA | 713 | 424 | 17 | 1984 | 3138 |
ALICE | 698 | 30 | 6 | 583 | 1317 |
ELISA | 658 | 286 | 153 | 1680 | 2777 |
N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.